数あるちょい投げ竿の中からクチコミ・レビューなどを見て良さそうなものをピックアップ。(2016年春 更新版)
投げやすさ重視!ライトな投げ釣りに適したモデル。
ラインナップ | 12モデル |
---|---|
並継 or 振出 | 振出 |
PEの使用 | ★☆☆ (可) |
通販価格 | 6千円前後~ |
カーボンの反発力とショートサイズの取り回しの良さで初心者にも使いやすく、防波堤からサーフまで軽快なキャストが可能。 シマノ独自の「新世代先調子理論」を採用し、十分な飛距離を確保。また、コントロール精度の向上に欠かせないキャスコングリップも搭載。カーボン製、FSリールシート、ハードガイド。
各部 | 仕様 |
---|---|
ガイド | ハードガイド |
グリップ | キャスコングリップ |
リールシート | FSリールシート |
※スーパーエアロ5000、チタノス・パワーエアロGT6000は当製品のリールシートに適合しません。
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 標準錘負荷 (号) | 錘 Min (号) | 錘 Max (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250JX-T | 2.5 | 150 | 4 | 73.5 | 10 | 5 | 15 | 53 |
275JX-T | 2.75 | 160 | 4 | 79.5 | 10 | 5 | 15 | 54.7 |
305JX-T | 3.05 | 200 | 5 | 73.5 | 10 | 5 | 15 | 56.3 |
335JX-T | 3.35 | 225 | 5 | 79.5 | 10 | 5 | 15 | 58.3 |
250HX-T | 2.5 | 155 | 4 | 73.5 | 15 | 10 | 20 | 56.3 |
275HX-T | 2.75 | 170 | 4 | 79.5 | 15 | 10 | 20 | 58.2 |
305HX-T | 3.05 | 210 | 5 | 73.5 | 15 | 10 | 20 | 59.4 |
335HX-T | 3.35 | 235 | 5 | 79.5 | 15 | 10 | 20 | 61.7 |
250GX-T | 2.5 | 160 | 4 | 73.5 | 20 | 15 | 23 | 59.7 |
275GX-T | 2.75 | 180 | 4 | 79.5 | 20 | 15 | 23 | 62.2 |
305GX-T | 3.05 | 220 | 5 | 73.5 | 20 | 15 | 23 | 62.5 |
335GX-T | 3.35 | 250 | 5 | 79.5 | 20 | 15 | 23 | 65.2 |
投げ釣りの楽しさを追求した基本モデル
ラインナップ | 12モデル |
---|---|
並継 or 振出 | 振出 |
PEの使用 | ★☆☆ (可) |
通販価格 | 6千円前後~ |
快適な使い心地と確かな実釣性能をもたらす「リトルセンサータッチグリップ」「ステンレス板シート」「ハードガイド」を搭載したスタンダードモデル。
堤防でのサビキ釣りからチョイ投げまで、幅広い釣り方・対象魚に対応。小継振出仕様で携帯性にも優れているため、様々なシーンに気軽に持って行けるのも魅力。
各部 | 仕様 |
---|---|
ガイド | ハードガイド |
グリップ | リトルセンサータッチグリップ |
リールシート | ステンレス板シート |
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 標準錘負荷 (号) | 錘 Min (号) | 錘 Max (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10号-240 | 2.41 | 160 | 4 | 71 | 10 | 5 | 15 | 35 |
10号-270 | 2.69 | 175 | 4 | 78 | 10 | 5 | 15 | 35 |
10号-300 | 2.95 | 215 | 5 | 71 | 10 | 5 | 15 | 30 |
10号-330 | 3.3 | 245 | 5 | 78 | 10 | 5 | 15 | 29 |
15号-240 | 2.41 | 180 | 4 | 71 | 15 | 10 | 20 | 35 |
15号-270 | 2.69 | 195 | 4 | 78 | 15 | 10 | 20 | 35 |
15号-300 | 2.95 | 240 | 5 | 71 | 15 | 10 | 20 | 29 |
15号-330 | 3.29 | 270 | 5 | 78 | 15 | 10 | 20 | 29 |
20号-240 | 2.41 | 190 | 4 | 71 | 20 | 15 | 25 | 38 |
20号-270 | 2.69 | 205 | 4 | 78 | 20 | 15 | 25 | 39 |
20号-300 | 2.95 | 255 | 5 | 71 | 20 | 15 | 25 | 31 |
20号-330 | 3.3 | 280 | 5 | 78 | 20 | 15 | 25 | 31 |
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く対応する万能モデル
ラインナップ | 3モデル |
---|---|
並継 or 振出 | 振出 |
PEの使用 | - |
通販価格 | 3千円前後~ |
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 標準錘負荷 (号) | 錘 Min (号) | 錘 Max (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 2.4 | 150 | 4 | 76 | - | 6 | 15 | 50 |
270 | 2.7 | 161 | 4 | 83 | - | 6 | 15 | 50 |
300 | 3 | 197 | 5 | 76 | - | 6 | 15 | 50 |
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで楽しめるエントリーモデル
ラインナップ | 8モデル |
---|---|
並継 or 振出 | 振出 |
PEの使用 | - |
通販価格 | 2千円前後~ |
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 標準錘負荷 (号) | 錘 Min (号) | 錘 Max (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-240 | 2.4 | 166 | 3 | 92 | 15 | 5 | 20 | - |
15-270 | 2.7 | 184 | 3 | 100 | 15 | 5 | 20 | - |
15-300 | 3 | 210 | 3 | 111 | 15 | 5 | 20 | - |
20-240 | 2.4 | 175 | 3 | 92 | 20 | 15 | 25 | - |
20-270 | 2.7 | 203 | 3 | 101 | 20 | 15 | 25 | - |
20-300 | 3 | 233 | 3 | 110 | 20 | 15 | 25 | - |
20-330 | 3.3 | 253 | 4 | 95 | 20 | 15 | 25 | - |
20-360 | 3.6 | 302 | 4 | 102 | 20 | 15 | 25 | - |
4月の釣りもの一覧