海釣りスタートガイド TOPルアーフィッシングナイロンライン号数をlb(ポンド)、kg(キログラム)に換算

ナイロンライン号数をlb(ポンド)、kg(キログラム)に換算

※1lb=0.453kgで換算。

直径 (mm) lb kg
0.6 0.128 2 0.906
0.8 0.148 3 1.359
1 0.165 4 1.812
1.2 0.185 5 2.265
1.5 0.205 6 2.718
2 0.235 8 3.624
2.5 0.260 10 4.530
3 0.285 12 5.436
3.5 0.310 14 6.342
4 0.330 16 7.248
5 0.370 20 9.060
6 0.405 25 11.325
7 0.435 30 13.590
8 0.470 35 15.855
10 0.520 40 18.120
12 0.570 50 22.650

 

関連記事