○号のラインを△メートル巻けるリール(スプール)を探している場合は、以下の情報を参考に。
ナイロン
号数 / lb | シマノ番手(長さ) | ダイワ(LT)番手(長さ) | ダイワ(旧)番手(長さ) |
---|---|---|---|
0.5号 / 2lb | - | - | 1003(150m) |
-号 / 2.5lb | - | LT1000S(100m)LT2000SS(100m) | - |
0.8号 / 3lb | 1000S(100m) | LT1000(150m)LT2000S(150m) | 1003(100m) |
1号 / 4lb | 2000S(100m)500(150m) | LT2000(150m)LT2500S(150m) | 2004(100m) |
1.5号 / 6lb | - | LT1000D(150m)LT2500(150m)LT3000S(150m) | - |
2号 / 8lb | 1000(100m)2000(150m) | LT2000D(150m)LT3000S(100m)LT3000(150m) | 1500(100m)2000(150m) |
2.5号 / 10lb | 2500(150m) | LT3000(120m) | - |
3号 / 12lb | 2000(100m)3000(150m) | LT3000(100m)LT2500D(150m)LT4000(150m)LT5000S(150m) | 2000(100m)2500(150m) |
4号 / 16lb | 3000(100m)4000(150m) | LT3000D(150m) | 2500(100m)3000(150m) |
5号 / 20lb | 5000(150m) | LT4000D(150m)LT5000(150m)LT6000S(150m) | 3500(150m) |
6号 / 24lb | 6000(150m)8000(200m) | - | 4000(150m)4500(200m) |
-号 / 25lb | - | LT5000D(150m)LT6000(150m) | - |
-号 / 30lb | - | LT6000D(150m) | - |
8号 / 32lb | 8000(150m) | - | 4500(140m) |
PE
号数 | シマノ番手(長さ) | ダイワ(LT)番手(長さ) | ダイワ(旧)番手(長さ) |
---|---|---|---|
0.3号 | - | LT1000S(200m)LT2000SS(200m) | 2004(150m) |
0.4号 | - | LT1000(200m)LT2000S(200m) | 1003(100m) |
0.6号 | 2000S(150m)2500S(200m)3000S(200m) | LT1000D(300m)LT2000(200m)LT2500S(200m) | 2004(100m) |
0.8号 | 1000S(100m)2000S(110m)2500S(150m)3000S(150m) | LT2000D(300m)LT2500(200m)LT3000S(200m) | 2508PE(150m) |
1.0号 | 2500S(110m)3000S(110m) | LT3000(200m)LT4000S(200m) | 2506(100m)2508(200m)2510PE(200m) |
1.2号 | 3000M(150m) | LT2500D(300m) | - |
1.5号 | 4000M(200m) | LT3000D(300m)LT4000(200m)LT5000S(200m) | 2508(150m)2510PE(150m)3012(200m) |
2.0号 | 4000M(150m)4000(210m)SW4000(210m) | LT4000D(300m)LT5000(300m)LT6000S(300m) | 3520(200m)4020PE(200m) |
2.5号 | - | LT5000D(300m)LT6000(300m) | 3000(200m)4000(300m) |
3.0号 | 6000(230m)SW6000(300m) | LT6000D(300m) | 3500(200m)SW4000(300m) |
4.0号 | 6000(210m)SW6000(210m)SW8000(300m) | - | 4000(180m)SW4000(220m)SW4500(300m) |
備考
番手は以下を省略
- ギア比を表す英字
(HG、H、XG、XH、PG、P) - ボディサイズを表す英字
(C、R) - ダブルハンドルを表す英字
(DH)
例:シマノ「C3000SDH」「C3000HGS」等は「3000S」に省略。
例:シマノ「4000HGM」「4000XGM」などは「4000M」に省略。