磯竿のタックルバランス、磯竿にマッチするスピニングリールの大きさについて。
管理人が持ってる磯竿とリールを組み合わせて調査。
目次
磯竿2号(長さ4.5m)にマッチするリール
リール | マッチ度 |
---|---|
シマノ 2000 シマノ 2500 シマノ C3000 ダイワ LT2500 ダイワ LT3000-C ダイワ 2500 (旧) | ◎ |
シマノ 3000 ダイワ LT4000-C ダイワ 3000 (旧) | 〇 |
実際に組み合わせた磯竿とリール
リール
分類 | 機種名 |
---|---|
A | シマノ 18 ネクサーブ 1000 ダイワ 18 レガリス LT2000S ダイワ レブロスMX 2004 |
B | シマノ 19 シエナ 2000 シマノ 19 シエナ C3000 ダイワ 20 レブロス LT2500D ダイワ 16 ジョイナス 2500 |
C | ダイワ 20 レブロス LT4000-CH ダイワ 14 エクセラー 3012H |
A(シマノ 1000など)との組み合わせ
コメント
B(シマノ 2000など)との組み合わせ
コメント
C(ダイワ LT4000-Cなど)との組み合わせ
コメント
磯竿3号(長さ3.5m)にマッチするリール
リール | マッチ度 |
---|---|
シマノ 2000 シマノ 2500 シマノ C3000 ダイワ LT2500 ダイワ LT3000-C ダイワ 2500 (旧) | ◎ |
シマノ 3000 ダイワ LT4000-C ダイワ 3000 (旧) | 〇 |
実際に組み合わせてみた磯竿とリール
リール
分類 | 機種名 |
---|---|
A | シマノ 18 ネクサーブ 1000 ダイワ 18 レガリス LT2000S ダイワ レブロスMX 2004 |
B | シマノ 19 シエナ 2000 ダイワ 18 レガリス LT3000D-C ダイワ 16 ジョイナス 2500 |
C | ダイワ 20 レブロス LT4000-CH |
A(シマノ 1000など)との組み合わせ
コメント
B(シマノ 2000など)との組み合わせ
コメント
C(ダイワ LT4000-C)との組み合わせ

コメント
遠投磯竿3号(長さ4.5m)にマッチするリール
リール | マッチ度 |
---|---|
シマノ 2000 シマノ 2500 シマノ C3000 ダイワ LT2500 ダイワ LT3000-C ダイワ 2500 (旧) | 〇 |
シマノ 3000 ダイワ LT4000-C ダイワ 3000 (旧) | ◎ |
シマノ 4000 シマノ C5000 ダイワ LT5000-C | 〇 |
実際に組み合わせてみた遠投磯竿とリール
リール
分類 | 機種名 |
---|---|
A | シマノ 19 シエナ 2000 ダイワ 18 レガリス LT3000D-C ダイワ 16 ジョイナス 2500 |
B | ダイワ 20 レブロス LT4000-CH ダイワ 14 エクセラー 3012H |
C | シマノ 17 サハラ C5000XG ダイワ 20 クレスト LT5000-CXH |
D | ダイワ 20 レブロス LT6000D-H ダイワ 17 エクセラー 4000H |
E | シマノ 18 ネクサーブ 6000 |
A(シマノ 2000など)との組み合わせ
コメント
B(ダイワ LT4000-Cなど)との組み合わせ
コメント
C(シマノ C5000など)との組み合わせ
コメント
D(ダイワ LT6000など)との組み合わせ
コメント
E(シマノ 6000など)との組み合わせ

コメント
遠投磯竿4号(長さ5.3m)にマッチするリール
リール | マッチ度 |
---|---|
ダイワ LT6000 ダイワ 3500 (旧) ダイワ 4000 (旧) | 〇 |
シマノ 6000 シマノ 8000 ダイワ 4500 (旧) ダイワ 5000 (旧) | ◎ |
シマノ 遠投 30mmストローク ダイワ 遠投 25mmストローク | ◎ |
シマノ 遠投 35mmストローク ダイワ 遠投 35mmストローク | ◎ |
実際に組み合わせてみた遠投磯竿とリール
リール
分類 | 機種名 |
---|---|
A | シマノ 17 サハラ C5000XG ダイワ 20 クレスト LT5000-CXH |
B | ダイワ 20 レブロス LT6000D-H ダイワ 17 エクセラー 4000H ダイワ 14 エクセラー 3012H |
C | シマノ 18 ネクサーブ 6000 シマノ 18 ネクサーブ 8000 |
D | ダイワ 18 パワーサーフSS 4000QD |
E | ダイワ ウインドキャスト 4000QD |
A(シマノ C5000など)との組み合わせ
コメント
B(ダイワ LT6000など)との組み合わせ
コメント
C(シマノ 6000など)との組み合わせ
コメント
D(ダイワ 遠投 25mmストローク)との組み合わせ

コメント
E(ダイワ 遠投 35mmストローク)との組み合わせ

コメント
遠投磯竿5号(長さ4.5m)にマッチするリール
リール | マッチ度 |
---|---|
ダイワ LT6000 ダイワ 3500 (旧) ダイワ 4000 (旧) | 〇 |
シマノ 6000 シマノ 8000 ダイワ 4500 (旧) ダイワ 5000 (旧) | ◎ |
シマノ 遠投 30mmストローク ダイワ 遠投 25mmストローク | ◎ |
シマノ 遠投 35mmストローク ダイワ 遠投 35mmストローク | ◎ |
実際に組み合わせてみた遠投磯竿とリール
リール
分類 | 機種名 |
---|---|
A | シマノ 17 サハラ C5000XG ダイワ 20 クレスト LT5000-CXH |
B | ダイワ 20 レブロス LT6000D-H ダイワ 17 エクセラー 4000H ダイワ 14 エクセラー 3012H |
C | シマノ 18 ネクサーブ 6000 シマノ 18 ネクサーブ 8000 |
D | ダイワ 18 パワーサーフSS 4000QD |
E | ダイワ ウインドキャスト 4000QD |
A(シマノ C5000など)との組み合わせ
コメント
B(ダイワ LT6000など)との組み合わせ
コメント
C(シマノ 8000など)との組み合わせ
コメント
D(ダイワ 遠投 25mmストローク)との組み合わせ

コメント
E(ダイワ 遠投 35mmストローク)との組み合わせ
