各メーカーの安いグラス製の投げ竿まとめ。
号数や長さなどで絞り込み・比較ができます。
に該当する安い投げ竿
件中 件
サーフキャスト III
ブランド メーカー | H.B concept(タカミヤ) |
発売時期 | - |
サーフや堤防から様々な魚種を狙えるオールラウンドの振出ロッド
足元に落とす釣りや気軽に投げ込む釣り等、初めての方でも扱いやすく様々な釣りが楽しめます。
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 20相当 | 3.00 | 3 | 113 | 220 | 10~25 |
330 | 20相当 | 3.30 | 4 | 98 | 256 | 10~25 |
360 | 20相当 | 3.60 | 4 | 104 | 289 | 10~25 |
390 | 20相当 | 3.90 | 4 | 110 | 319 | 10~25 |
シルバーサーフ
ブランド メーカー | OGK(大阪漁具) |
発売時期 | - |
サーフからのチョイ投げに最適!
砂浜や防波堤からのチョイ投げ釣りに最適なグラス製振出投竿。
仕舞寸法1m前後と機動性に優れた中小継モデル。
錘負荷10〜20号とオールラウンドに扱えるチョイ投げロッド。
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
- グリップ部:
- EVAグリップ
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
SLS27 | 15相当 | 2.7 | 3 | 102 | 199 | 10〜20 |
SLS30 | 15相当 | 3 | 3 | 110 | 213 | 10〜20 |
SLS33 | 15相当 | 3.3 | 4 | 96 | 317 | 10〜20 |
SLS36 | 15相当 | 3.6 | 4 | 102 | 323 | 10〜20 |
SLS39 | 15相当 | 3.9 | 4 | 110 | 349 | 10〜20 |
SLS42 | 15相当 | 4.2 | 5 | 96 | 458 | 10〜20 |
SLS45 | 15相当 | 4.5 | 5 | 102 | 493 | 10〜20 |
ちょい投ハッピーキャスト
ブランド メーカー | OGK(大阪漁具) |
発売時期 | - |
セパレートグリップのグラス振出投竿
セパレートグリップ仕様のちょい投竿。
砂浜や防波堤からキス・カレイ・ハゼを狙える汎用性の高い投げ竿です。
セパレートのEVAグリップは、軽量で操作性抜群。
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
- グリップ部:
- セパレート
- EVAグリップ
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNHC24 | 10~15相当 | 2.4 | 3 | 90 | 159 | 10~15 |
CNHC27 | 10~15相当 | 2.7 | 3 | 100 | 178 | 10~15 |
CNHC30 | 10~15相当 | 3 | 3 | 109 | 187 | 10~15 |
CNHC33 | 10~15相当 | 3.3 | 4 | 98 | 235 | 10~15 |
CNHC36 | 10~15相当 | 3.6 | 4 | 102 | 262 | 10~15 |
CNHC39 | 10~15相当 | 3.9 | 4 | 115 | 273 | 10~15 |
ちょい投リトルキャスト
ブランド メーカー | OGK(大阪漁具) |
発売時期 | - |
ストレートグリップのグラス振出投竿
ストレートグリップ仕様のちょい投竿。
ストレートEVAグリップなので両手でのキャストがしやすい。
砂浜や防波堤からキス・カレイ・ハゼを狙えます。
汎用性が高いちょい投竿。
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
- グリップ部:
- EVAグリップ
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNLC24 | 10~15相当 | 2.4 | 3 | 90 | 172 | 10~15 |
CNLC27 | 10~15相当 | 2.7 | 3 | 100 | 188 | 10~15 |
CNLC30 | 10~15相当 | 3 | 3 | 109 | 200 | 10~15 |
CNLC33 | 10~15相当 | 3.3 | 4 | 98 | 266 | 10~15 |
CNLC36 | 10~15相当 | 3.6 | 4 | 102 | 275 | 10~15 |
CNLC39 | 10~15相当 | 3.9 | 4 | 115 | 297 | 10~15 |
ボンキャスター
ブランド メーカー | スマイルシップ(タカミヤ) |
発売時期 | - |
サイズ別のカラフルでかわいいカラーはファミリーフィッシングにもおすすめです。
はじめての方にも使いやすいグラス設計の竿は、防波堤からのチョイ投げ釣りやサビキ釣りにも最適です。
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 10相当 | 2.1 | 3 | 78.5 | 148 | - | レッド |
240 | 10相当 | 2.4 | 3 | 88.5 | 165 | - | イエロー |
270 | 10相当 | 2.7 | 3 | 98.5 | 188 | - | ブルー |
PICK UPⅡ ちょい投げ
ブランド メーカー | ソルフィエスタ(シェアーズ) |
発売時期 | - |
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで
幅広く対応する万能モデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 15相当 | 1.8 | 4 | 68 | 147 | 10~20 |
210 | 15相当 | 2.1 | 4 | 68 | 151 | 10~20 |
240 | 15相当 | 2.4 | 5 | 68 | 208 | 10~20 |
270 | 15相当 | 2.7 | 5 | 68 | 222 | 10~20 |
マルチサーフ
ブランド メーカー | プロマリン(浜田商会) |
発売時期 | - |
釣り入門に最適な万能エントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで、かんたん・手軽に楽しめる、釣り入門に最適なエントリーモデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 10相当 | 2.10 | 3 | 80 | 148 | 5~15 |
240 | 10相当 | 2.40 | 3 | 91 | 171 | 5~15 |
270 | 10相当 | 2.70 | 3 | 102 | 188 | 5~15 |
トレンドキャスター
ブランド メーカー | プロマリン(浜田商会) |
発売時期 | - |
投げ釣り入門に最適なエントリーモデル
堤防・サーフからの投げ釣りを手軽に楽しめる、投げ釣り入門に最適なエントリーモデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-270 | 20 | 2.70 | 3 | 102 | 180 | 15~20 |
20-300 | 20 | 3.00 | 3 | 112 | 212 | 15~20 |
20-330 | 20 | 3.30 | 4 | 97 | 251 | 15~20 |
20-360 | 20 | 3.60 | 4 | 103 | 282 | 15~20 |
30-360 | 30 | 3.60 | 4 | 104 | 346 | 20~30 |
30-390 | 30 | 3.90 | 4 | 110 | 386 | 20~30 |
30-420 | 30 | 4.20 | 5 | 98 | 420 | 20~30 |
30-450 | 30 | 4.50 | 5 | 104 | 508 | 20~30 |
ビビッドキャスト
ブランド メーカー | プロマリン(浜田商会) |
発売時期 | - |
ファミリーフィッシングに最適なカラフルカラーの万能投竿
ファミリーで手軽に釣りを楽しめる、釣り入門に最適なカラフルカラーのエントリーモデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270B | 15相当 | 2.70 | 3 | 100 | 198 | 8~20 | ブルー |
270P | 15相当 | 2.70 | 3 | 100 | 198 | 8~20 | ピンク |
270Y | 15相当 | 2.70 | 3 | 100 | 198 | 8~20 | イエロー |
300B | 15相当 | 3.00 | 3 | 109 | 234 | 8~20 | ブルー |
300P | 15相当 | 3.00 | 3 | 109 | 234 | 8~20 | ピンク |
300Y | 15相当 | 3.00 | 3 | 109 | 234 | 8~20 | イエロー |
330B | 15相当 | 3.30 | 4 | 94 | 277 | 8~20 | ブルー |
330P | 15相当 | 3.30 | 4 | 94 | 277 | 8~20 | ピンク |
330Y | 15相当 | 3.30 | 4 | 94 | 277 | 8~20 | イエロー |
360B | 15相当 | 3.60 | 4 | 99 | 304 | 8~20 | ブルー |
360P | 15相当 | 3.60 | 4 | 99 | 304 | 8~20 | ピンク |
360Y | 15相当 | 3.60 | 4 | 99 | 304 | 8~20 | イエロー |
サーフレンジャー
ブランド メーカー | プロマリン(浜田商会) |
発売時期 | - |
釣り初心者におすすめのエントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く楽しめる、釣り初心者におすすめのエントリーモデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
15-240 | 15 | 2.40 | 3 | 92 | 166 | 5~20 |
15-270 | 15 | 2.70 | 3 | 100 | 184 | 5~20 |
15-300 | 15 | 3.00 | 3 | 111 | 210 | 5~20 |
20-270 | 15 | 2.70 | 3 | 101 | 203 | 15~25 |
20-300 | 15 | 3.00 | 3 | 110 | 233 | 15~25 |
20-330 | 15 | 3.30 | 4 | 95 | 253 | 15~25 |
20-360 | 15 | 3.60 | 4 | 102 | 302 | 15~25 |
ワンダーサーフ
ブランド メーカー | プロマリン(浜田商会) |
発売時期 | - |
誰でも手軽に投げ釣りを楽しめるエントリーモデル
堤防・サーフからの投げ釣りを手軽に楽しめる、投げ釣り入門におすすめの万能エントリーモデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 20相当 | 2.70 | 3 | 100 | 185 | 15~25 |
300 | 20相当 | 3.00 | 3 | 109 | 206 | 15~25 |
330 | 20相当 | 3.30 | 4 | 94 | 248 | 15~25 |
360 | 25相当 | 3.60 | 4 | 101 | 355 | 15~30 |
390 | 25相当 | 3.90 | 4 | 108 | 390 | 15~30 |
420 | 25相当 | 4.20 | 5 | 95 | 430 | 15~30 |
レディアスサーフ
ブランド メーカー | プロマリン(浜田商会) |
発売時期 | - |
コストパフォーマンスに優れた万能投竿
堤防やサーフからの投げ釣り入門に最適なコストパフォーマンスモデル
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 15相当 | 2.70 | 3 | 102 | 182 | 8~20 |
300 | 15相当 | 3.00 | 3 | 110 | 206 | 8~20 |
330 | 15相当 | 3.30 | 4 | 96 | 240 | 8~20 |
360 | 15相当 | 3.60 | 4 | 102 | 272 | 8~20 |
PG 投げたら釣れた 投げ釣り
ブランド メーカー | ライズウェイ(植村漁具) |
発売時期 | - |
シロギス、カレイ、コチ、ベラ、ハゼなど堤防や砂浜からの投げ釣り入門に最適。
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20相当 | 2.7 | 3 | 107 | 215 | 15~20 |
- | 20相当 | 3.0 | 3 | 108 | 215 | 15~20 |
- | 20相当 | 3.3 | 4 | 92.5 | 306 | 15~20 |
- | 20相当 | 3.6 | 4 | 100 | 328 | 15~20 |
PG なげノ竿
ブランド メーカー | ライズウェイ(植村漁具) |
発売時期 | - |
キス、カレイ、アイナメ、ハゼ、ベラなどの投げ釣り入門に最適!
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20相当 | 3.0 | 3 | 118 | 240 | 15~20 |
- | 20相当 | 3.3 | 4 | 93 | 280 | 15~20 |
- | 20相当 | 3.6 | 4 | 101 | 300 | 15~20 |
- | 20相当 | 3.9 | 4 | 110 | 380 | 15~20 |
PG イージーショット
ブランド メーカー | ライズウェイ(植村漁具) |
発売時期 | - |
投げ釣り入門エントリーモデル。
中小継ぎなので持ち運びに便利、サビキ釣り用としても代用OK!
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 10相当 | 2.1 | 3 | 81 | 136 | 5~15 | ピンク、ブルー |
240 | 10相当 | 2.4 | 3 | 91 | 152 | 5~15 | ピンク、ブルー |
270 | 10相当 | 2.7 | 3 | 101 | 177 | 5~15 | ピンク、ブルー |
PG ファーストサーフ
ブランド メーカー | ライズウェイ(植村漁具) |
発売時期 | - |
投釣りのエントリー向けグラスロッド
- 仕舞:
- 振出
- ブランク:
- グラス製
- ガイド部:
- 折りたたみガイド(330/360/390)
- 固定ガイド(270/300)
- グリップ部:
- ステンレス尻栓
品番とスペック
品番 | 号数 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | 錘負荷 (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 20相当 | 2.7 | 3 | 99.0 | 191 | 15~25 |
300 | 20相当 | 3.0 | 3 | 109.0 | 239 | 15~25 |
330 | 20相当 | 3.3 | 4 | 94.0 | 302 | 15~25 |
360 | 25相当 | 3.6 | 4 | 101.0 | 359 | 15~30 |
390 | 25相当 | 3.9 | 4 | 108.0 | 403 | 15~30 |