各メーカーのコンパクトなショアジギングロッドまとめ。
仕舞寸法などのスペックで絞り込み・比較ができます。
自転車やバイク釣行など、なるべくコンパクトに収納できるショアジギングロッドを探してる方へ。
条件で絞り込む
※絞り込みのコツ
初めは条件を少なめに。そして下に表示される「絞り込み結果」を見ながら、少しずつ条件を増やしていくのがおすすめ。
絞り込み結果
に該当するコンパクトなショアジギングロッド
件中 件
20 ルアーマチック MB(ML、M)
20 ルアーマチック MBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S86ML-4 | 2.59 | 143 | 4 | 66.9 | 6~32 | 4~12 | 0.6~1.5 | 92.5 |
S90ML-4 | 2.74 | 152 | 4 | 73.7 | 6~32 | 4~12 | 0.6~1.5 | 94.0 |
S96M-4 | 2.90 | 166 | 4 | 77.8 | 8~45 | 6~16 | 0.8~2 | 93.5 |
フリーゲーム(ML、M)
S80ML-4 |
S86ML-4 |
S90ML-4 |
S96M-4 |
フリーゲームのスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | 錘・投 (号) | エギ (号) | PE (号) | ナイロン (lb) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80ML-4 | 2.44 | 4 | 70.5 | 135 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 0.4~1.2 | 4~12 | 90.4 |
S86ML-4 | 2.59 | 4 | 74.1 | 140 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 0.4~1.2 | 4~12 | 87.3 |
S90ML-4 | 2.74 | 4 | 78.2 | 150 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 0.4~1.2 | 4~12 | 78.1 |
S96M-4 | 2.90 | 4 | 82.2 | 155 | 7~48 | – | 10~30 | 0.5~1.5 | 6~16 | 92.2 |
21 コルトスナイパー BB(3ピースモデル)
S100M-3 |
S100MH-3 |
S100H-3 |
21 コルトスナイパー BBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | プラグ (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100M-3 | 3.05 | 262 | 3 | 109.7 | MAX60 | MAX45 | MAX2.5 | 95.4 |
S100MH-3 | 3.05 | 290 | 3 | 109.7 | MAX80 | MAX65 | MAX3 | 95.5 |
S100H-3 | 3.05 | 300 | 3 | 109.7 | MAX100 | MAX85 | MAX4 | 95.5 |
22 コルトスナイパー BB 振出
S100M-T |
S100MH-T |
22 コルトスナイパー BB 振出のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | プラグ (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100M-T | 3.05 | 255 | 3 | 116.5 | MAX60 | MAX45 | MAX2.5 | 99.4 |
S100MH-T | 3.05 | 282 | 3 | 116.5 | MAX80 | MAX65 | MAX3 | 99.4 |
22 ネッサ BB
S104M |
S108M+ |
S112M+ |
S106MH |
S100MH+ |
22 ネッサ BBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | プラグ (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S104M | 3.15 | 176 | 3 | 110 | MAX42 | 8~36 | 0.8~2 | 94.9 |
S108M+ | 3.25 | 185 | 3 | 113.3 | MAX48 | 8~42 | 0.8~2 | 94.8 |
S112M+ | 3.4 | 192 | 3 | 118.3 | MAX48 | 8~42 | 0.8~2 | 94.7 |
S106MH | 3.2 | 186 | 3 | 111.6 | MAX56 | 10~50 | 0.8~2 | 94.8 |
S100MH+ | 3.05 | 176 | 3 | 106.6 | MAX65 | 10~56 | 1~2.5 | 94.6 |
フリーゲーム XT(M、MH)
S76M |
S86M |
S96M |
S100MH |
S106M |
フリーゲーム XTのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | 錘負荷 (号) | PE (号) | ナイロン (lb) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76M | 2.29 | 115 | 5 | 50.4 | 8~35 | 2.5~4 | 10~25 | 0.5~1.5 | 6~16 | 94.2 |
S86M | 2.59 | 125 | 5 | 56.4 | 8~35 | 2.5~4 | 10~25 | 0.5~1.5 | 6~16 | 93.9 |
S96M | 2.90 | 160 | 6 | 54.6 | 8~40 | - | 10~30 | 0.5~1.5 | 6~16 | 94.9 |
S100MH | 3.05 | 195 | 6 | 57.1 | 10~56 | - | 12~35 | 0.6~2 | 8~20 | 95.2 |
S106M | 3.20 | 205 | 6 | 59.6 | 8~45 | - | 10~30 | 0.5~1.5 | 6~16 | 95.9 |
21 コルトスナイパー SS(振出モデル)
S100M-T |
S100MH-T |
21 コルトスナイパー SSのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | プラグ (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100M-T | 3.05 | 255 | 3 | 117.6 | MAX60 | MAX45 | MAX2.5 | 99.3 |
S100MH-T | 3.05 | 288 | 3 | 117.6 | MAX80 | MAX65 | MAX3 | 99.5 |
ボーダレス(振出キャスティング仕様)
245H3-T |
265H3-T |
285H4-T |
305H4-T |
325H5-T |
345H5-T |
ボーダレス(振出キャスティング仕様)のスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ジグ (g) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245H3-T | 2.45 | 3 | 97 | 165 | MAX50 | MAX36 | 5~13 | MAX2 | 98.9 |
265H3-T | 2.65 | 3 | 107 | 180 | MAX52 | MAX38 | 5~13 | MAX2 | 99 |
285H4-T | 2.85 | 3 | 117.5 | 200 | MAX56 | MAX40 | 6~15 | MAX2 | 99.3 |
305H4-T | 3.05 | 3 | 127.5 | 225 | MAX60 | MAX44 | 6~15 | MAX2 | 99.3 |
325H5-T | 3.25 | 3 | 137.5 | 250 | MAX70 | MAX50 | 8~18 | MAX2 | 99.5 |
345H5-T | 3.45 | 3 | 147.5 | 275 | MAX75 | MAX54 | 8~18 | MAX2 | 99.7 |
ボーダレス(並継キャスティング仕様)
285H2 |
305H2 |
285H4 |
305H4 |
325H4 |
305H6 |
325H6 |
345H6 |
ボーダレス(並継キャスティング仕様)のスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ジグ (g) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285H2 | 2.85 | 3 | 111 | 190 | MAX45 | MAX32 | 4~12 | MAX1.5 | 99 |
305H2 | 3.05 | 3 | 121 | 210 | MAX48 | MAX34 | 4~12 | MAX1.5 | 99.2 |
285H4 | 2.85 | 3 | 111 | 210 | MAX55 | MAX40 | 6~15 | MAX2 | 99.2 |
305H4 | 3.05 | 3 | 121 | 230 | MAX60 | MAX44 | 6~15 | MAX2 | 99.3 |
325H4 | 3.25 | 3 | 131 | 265 | MAX65 | MAX48 | 6~15 | MAX2 | 99.4 |
305H6 | 3.05 | 3 | 121 | 270 | MAX75 | MAX54 | 10~20 | MAX3 | 99.3 |
325H6 | 3.25 | 3 | 131 | 300 | MAX80 | MAX57 | 10~20 | MAX3 | 99.4 |
345H6 | 3.45 | 3 | 141 | 335 | MAX85 | MAX60 | 10~20 | MAX3 | 99.7 |
20 コルトスナイパー XR(3ピースモデル)
S100MH-3 |
S100H-3 |
S100XH-3 |
20 コルトスナイパー XR(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継数(本) | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | プラグ (g) | PE (号) | 最大ドラグ (kg) | 最大ドラグ角度 (°) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100MH-3 | 3.05 | 310 | 3 | 116.4 | MAX90 | MAX70 | MAX4 | 5 | 45 | 99.6 |
S100H-3 | 3.05 | 317 | 3 | 116.4 | MAX120 | MAX100 | MAX5 | 7 | 45 | 99.6 |
S100XH-3 | 3.05 | 335 | 3 | 116.4 | MAX150 | MAX120 | MAX6 | 9 | 45 | 99.6 |
22 コルトスナイパー XR MB
S100MH-5 |
S100H-5 |
S100XH-5 |
22 コルトスナイパー XR MBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | ルアー (g) | PE (号) | ドラグ (kg) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100MH-5 | 3.05 | 316 | 5 | 68.5 | MAX90 | MAX70 | MAX4 | MAX5 | 90.8 |
S100H-5 | 3.05 | 326 | 5 | 68.5 | MAX120 | MAX100 | MAX5 | MAX7 | 90.7 |
S100XH-5 | 3.05 | 336 | 5 | 68.5 | MAX150 | MAX120 | MAX6 | MAX9 | 91.2 |
21-22 ネッサ XR
S104M |
S108M+ |
S112M+ |
S110M/MH |
S106MH |
S100MH+ |
B104M+ |
21-22 ネッサ XRのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法(cm) | ジグ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S104M | 3.15 | 170 | 3 | 110 | MAX42 | 8~36 | 0.8~2 | 99 |
S108M+ | 3.25 | 172 | 3 | 113.3 | MAX48 | 8~42 | 0.8~2 | 98.7 |
S112M+ | 3.4 | 180 | 3 | 118.3 | MAX48 | 8~42 | 0.8~2 | 98.9 |
S110M/MH | 3.35 | 190 | 3 | 116.6 | MAX56 | 8~56 | 0.8~2 | 98.7 |
S106MH | 3.2 | 175 | 3 | 111.6 | MAX56 | 10~50 | 0.8~2 | 98.9 |
S100MH+ | 3.05 | 167 | 3 | 106.6 | MAX65 | 10~56 | 1~2.5 | 98.7 |
B104M+ | 3.15 | 175 | 3 | 110 | MAX50 | 10~45 | 1~2 | 97.4 |
20 ネッサ エクスチューン
S104M |
S108M+ |
S1102M+ |
S106MH |
S100MH+ |
20 ネッサ エクスチューンのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S104M | 3.15 | 167 | 3 | 110.0 | MAX45 | 8~38 | 0.8~2 | 98.3 |
S108M+ | 3.25 | 177 | 3 | 113.3 | MAX50 | 8~45 | 0.8~2 | 98.4 |
S1102M+ | 3.40 | 185 | 3 | 118.3 | MAX50 | 8~45 | 0.8~2 | 98.5 |
S106MH | 3.20 | 175 | 3 | 111.6 | MAX58 | 10~52 | 0.8~2 | 98.3 |
S100MH+ | 3.05 | 177 | 3 | 106.6 | MAX65 | 10~56 | 1~2.5 | 97.9 |
18 ネッサ リミテッド
S102M |
S1010M+ |
S104MH |
S100MH+ |
18 ネッサ リミテッドのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S102M | 3.10 | 162 | 3 | 108.3 | MAX42 | 8〜36 | 0.8〜2.0 | 99.8 |
S1010M+ | 3.30 | 179 | 3 | 115.0 | MAX48 | 8〜42 | 0.8〜2.0 | 99.5 |
S104MH | 3.15 | 172 | 3 | 110.0 | MAX56 | 10〜50 | 0.8〜2.0 | 99.8 |
S100MH+ | 3.05 | 172 | 3 | 106.6 | MAX65 | 10~56 | 1~2.5 | 99.5 |
20 エクスセンス MB
S88ML-5 |
S96ML-6 |
S96M-6 |
20 エクスセンス MBのスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S88ML-5 | 2.64 | 5 | 56.4 | 127 | 5~32 | 0.5~1.2 | 96.8 |
S96ML-6 | 2.9 | 6 | 53.3 | 141 | 5~32 | 0.5~1.2 | 92.1 |
S96M-6 | 2.9 | 6 | 53.3 | 147 | 6~40 | 0.6~1.5 | 92.2 |
ランウェイ SLS(S90 MOBILE)
S90 MOBILE モバイルロングシューター |
ランウェイ SLSのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S90 MOBILE モバイルロングシューター |
2.74 | 138 | 5 | 63 | 7~30 | 5~16 | 0.3~1.0 | - |
ルアーゲーマーズ トゥロワ(M、MH)
803fM |
903fM |
1003fM |
1063fMH |
ルアーゲーマーズ トゥロワのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803fM | 2.4 | 123 | 3 | 86 | MAX35 | 8~16 | 0.6~1.5 |
903fM | 2.7 | 135 | 3 | 95 | MAX35 | 8~16 | - |
1003fM | 3 | 158 | 3 | 106 | MAX35 | 8~16 | - |
1063fMH | 3.2 | 192 | 3 | 113 | MAX50 | - | 1~2 |
22 ルアーニスト モバイル(M、MH)
96M-4 |
96MH-4 |
22 ルアーニスト モバイルのスペック
品名 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96M-4 | 2.90 | 4 | 78 | 190 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 93 |
96MH-4 | 2.90 | 4 | 78 | 205 | 10~40 | 10~20 | 0.8~2.0 | 94 |
20 クロスビート SW(M、MH)
907TM |
967TMH |
20 クロスビート SWのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907TM | 2.74 | 173 | 7 | 50 | 7~35 | 2.5~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 | 90 |
967TMH | 2.90 | 175 | 7 | 52 | 10~40 | - | 10~20 | 0.6~2.0 | 93 |
22 モバイルパック(M、MH)
905TM |
965TMH |
22 モバイルパックのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ナイロン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905TM | 2.74 | 170 | 5 | 65 | 7~35 | 3.0~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 | 92 |
965TMH | 2.9 | 175 | 5 | 68 | 10~40 | ― | 10~20 | 0.8~2.0 | 92 |
20 ラテオ モバイル
86ML-4 |
90ML-4 |
96M-4 |
106M-4 |
110MH-4 |
20 ラテオ モバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86ML-4 | 2.59 | 125 | 4 | 70 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 96 |
90ML-4 | 2.74 | 132 | 4 | 73 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 96 |
96M-4 | 2.90 | 149 | 4 | 78 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 98 |
106M-4 | 3.20 | 158 | 4 | 85 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 98 |
110MH-4 | 3.35 | 193 | 4 | 89 | 12~60 | 12~25 | 1.0~2.5 | 98 |
21 オーバーゼア グランデ(3ピースモデル)
100MH-3 |
100H-3 |
100HH-3 |
21 オーバーゼア グランデ(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ジグ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MH-3 | 3.05 | 3 | 109 | 300 | 20-80 | 15-60 | 1.5-3 | 99 |
100H-3 | 3.05 | 3 | 109 | 340 | 30-100 | 20-80 | 2-4 | 99 |
100HH-3 | 3.05 | 3 | 109 | 378 | 40-120 | 30-100 | 3-5 | 99 |
21 ラブラックス AGS(3ピースモデル)
110M-3 |
110MH-3 |
21 ラブラックス AGS(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110M-3 | 3.35 | 3 | 118 | 167 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 99 |
110MH-3 | 3.35 | 3 | 118 | 180 | 12-60 | 12-25 | 1.0-2.5 | 99 |
21-22 オーバーゼア AGS
97M |
103M |
109ML/M |
911M/MH |
1010M/MH |
21-22 オーバーゼア AGSのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ジグ (g) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97M | 2.92 | 172 | 4 | 79 | 10~50 | 10~45 | 8-16 | 0.8-2.0 | 99 |
103M | 3.12 | 177 | 4 | 84 | 10~50 | 10~45 | 8-16 | 0.8-2.0 | 99 |
109ML/M | 3.28 | 179 | 4 | 88 | 7~50 | 7~45 | 8-16 | 0.8-2.0 | 99 |
911M/MH | 3.02 | 177 | 4 | 82 | 10~65 | 10~60 | 8-20 | 1.0-2.5 | 99 |
1010M/MH | 3.30 | 189 | 4 | 89 | 10~65 | 10~60 | 8-20 | 1.0-2.5 | 99 |
20 ショアスパルタン ブレイクスルー(3ピースモデル)
83XXXH |
ブランド メーカー | ダイワ |
発売時期 | 2020年 |
全身一新!軽快な操作性からは想像がつかない強い粘りを発揮するショアジギングロッド
83XXHが3ピースに該当。
- ブランクス:X45、HVFナノプラス、ナノアロイ®
- ガイド部:ステンレスSiCガイド
- グリップ部:ロングフォアグリップ、ソフトギンバルバット
- その他:V-ジョイントα
20 ショアスパルタン ブレイクスルー(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | ジグ (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83XXXH | 2.51 | 3 | 95 | 450 | 70-210 | – | 6-10 | 91 |
ライズシューター SSD(3ピースモデル)
S100M-P3 |
S100MH-P3 |
ライズシューター SSD(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
S100M-P3 | 3.05 | 238 | 3 | 108 | JIG:max 60PLUG:max 45 | max 2.5 |
S100MH-P3 | 3.05 | 248 | 3 | 108 | JIG:max 80PLUG:max 65 | max 3.0 |
オキナワマンビカ(3ピースモデル)
100SSXH-P3 |
C100SSXH-P3 |
100SXH-P3 |
オキナワマンビカ(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|
100SSXH-P3 | 3.05 | 495 | 3 | 106 | MAX200 | MAX8 |
C100SSXH-P3 | 3.05 | 515 | 3 | 106 | MAX200 | MAX8 |
100SXH-P3 | 3.05 | 485 | 3 | 107 | MAX150 | MAX8 |
22 パワーマスター(3ピースモデル)
PM1263S-MH |
22 パワーマスター(3ピースモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | PE (号) | ドラグ (kg) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1263S-MH | 3.81 | 345 | 3 | 133 | 80 | 50 | MAX 3 | 4.5 | 97 |
トラギアフォーズ(M、MH、H)
804M |
904M |
1004MH |
1004H |
トラギアフォーズのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
804M | 2.44 | 128 | 4 | 70.0 | 5~40 | 5~30 | 7:3 |
904M | 2.74 | 142 | 4 | 78.0 | 5~40 | 5~30 | 7:3 |
1004MH | 3.05 | 194 | 4 | 86.5 | 5~45 | 5~30 | 7:3 |
1004H | 3.05 | 203 | 4 | 86.5 | 10~45 | 10~40 | 7:3 |
トラギア ティップトップ(M、MH、H)
S705M |
S806M |
S866MH |
S906MH |
S906H |
トラギア ティップトップのスペック
モデル | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | ナイロン (lb) | ナイロン (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S705M | 2.13 | 106 | 5 | 49 | 5~40 | 5~30 | 16 | 4 |
S806M | 2.44 | 116 | 6 | 48 | 5~40 | 5~30 | 16 | 4 |
S866MH | 2.59 | 129 | 6 | 50 | 5~45 | 5~30 | 20 | 5 |
S906MH | 2.74 | 139 | 6 | 53 | 5~45 | 5~30 | 20 | 5 |
S906H | 2.74 | 152 | 6 | 53 | 10~45 | 10~40 | 20 | 5 |
クワトロ(MH、H+)
QTRGS-710MH |
QTRGS-77H+ |
クワトロのスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | PE (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
QTRGS-710MH | 2.39 | 4 | 55 | 188 | 12-42 | 10-24 |
QTRGS-77H+ | 2.31 | 4 | 53 | 210 | 20-70 | 12-30 |
ソルパラX フリダシ(M、MH、SSJ、LSJ)
SPXT-83M |
SPXT-86M |
SPXT-90M |
SPXT-90MH |
SPXT-94SSJ |
SPXT-96LSJ |
SPXT-100LSJ |
ソルパラX フリダシのスペック
品番 | 長さ (m) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン(lb) | PE (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
SPXT-83M | 2.51 | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-86M | 2.59 | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-90M | 2.74 | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-90MH | 2.74 | 15~42 | 2.5~4 | 8~20 | 0.8~2.0 | RF |
SPXT-94SSJ | 2.84 | 15~40 | - | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-96LSJ | 2.90 | 15~50 | - | 8~25 | 1.0~2.5 | RF |
SPXT-100LSJ | 3.05 | 15~50 | - | 8~25 | 1.0~2.5 | RF |
「3代目」クロステージ パックロッド
CRX-964M |
CRX-964LSJ |
「3代目」クロステージ パックロッドのスペック
品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ナイロン (lb) | ライン(PE) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRX-964M | 2.90 | 4 | 77 | 15~42 | 8~20 | 0.8~2.5 | R |
CRX-964LSJ | 2.90 | 4 | 78 | 40 (30~50) | - | 1.0-2.5 | RF |
22 アーリー フォーモバイル
84ML |
96MMH |
76MMH |
22 アーリー フォーモバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84ML | 2.54 | 126 | 4 | 66.7 | 5~24 | 0.6~1.2 | 94.2 |
96MMH | 2.915 | 180 | 4 | 76.8 | 10~60 | 1~2 | 98.7 |
76MMH | 2.305 | 145 | 3 | 80.7 | 8~55 | 1~2 | 97.2 |