各メーカーのコンパクトなライトゲームロッド(アジングロッド、メバリングロッド)まとめ。
仕舞寸法の短さなどで絞り込み・比較ができます。
条件で絞り込む
※絞り込みのコツ
初めは条件を少なめに。そして下に表示される「絞り込み結果」を見ながら、少しづつ条件を増やしていくのがおすすめ。
絞り込み結果
に該当するコンパクトなライトゲームロッド
件中 件
ズームサファリ(UL、L)
ZMSS-404UL |
ZMSS-505L |
ZMSS-605L |
ZMSC-464L |
ZMSC-565L |
ZMSC-765L |
ズームサファリ(UL、L)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 仕舞寸法 (cm) | 継ぎ数 | ルアー (g) | ライン (lb) | パワー | アクション | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMSS-404UL | 1.22 | 76 | 37.3 | 4 | 2~6 | 3~6 | ウルトラライト | レギュラーファースト | 95 |
ZMSS-505L | 1.52 | 88 | 35.6 | 5 | 2~8 | 3~6 | ライト | レギュラーファースト | 95 |
ZMSS-605L | 1.83 | 113 | 42 | 5 | 2~10 | 4~8 | ライト | ファースト | 95 |
ZMSC-464L | 1.37 | 90 | 41.4 | 4 | 2~8 | 4~8 | ライト | レギュラーファースト | 95 |
ZMSC-565L | 1.68 | 104 | 39 | 5 | 2~10 | 4~12 | ライト | レギュラーファースト | 95 |
ZMSC-765L | 2.29 | 153 | 52.1 | 5 | 2~15 | 6~12 | ライト | ファースト | 95 |
ソルティスタイル カラーズ
STCS-554LS-PB |
STCS-554LS-AY |
STCS-664LS-CP |
STCS-664LS-LG |
STCS-664LS-PO |
STCS-774LT-SR |
STCS-774LT-NG |
STCC-704LT-NG |
STCC-704LT-AY |
STCC-704LT-SB |
ソルティスタイル カラーズのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 仕舞寸法 (cm) | 継ぎ数 | ルアー (g) | PE (号) | パワー | アクション | カーボン (%) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCS-554LS-PB | 1.65 | 92 | 45 | 4 | 0.2~5 | 0.2~0.8 | L(ライト) | エクストラファースト | 98 | パステルブルー |
STCS-554LS-AY | 1.65 | 91 | 45 | 4 | 0.2~5 | 0.2~0.8 | L(ライト) | エクストラファースト | 98 | アクティブイエロー |
STCS-664LS-CP | 1.98 | 101 | 53.5 | 4 | 0.2~7 | 0.2~0.8 | L(ライト) | エクストラファースト | 98 | キャンディーピンク |
STCS-664LS-LG | 1.98 | 100 | 53.5 | 4 | 0.2~7 | 0.2~0.8 | L(ライト) | エクストラファースト | 98 | ライトグリーン |
STCS-664LS-PO | 1.98 | 100 | 53.5 | 4 | 0.2~7 | 0.2~0.8 | L(ライト) | エクストラファースト | 98 | パッションオレンジ |
STCS-774LT-SR | 2.31 | 106 | 61.5 | 4 | 0.5~10 | 0.4~0.8 | L(ライト) | ファースト | 98 | ソウルレッド |
STCS-774LT-NG | 2.31 | 106 | 61.5 | 4 | 0.5~10 | 0.4~0.8 | L(ライト) | ファースト | 98 | ネイビーグリーン |
STCC-704LT-NG | 2.13 | 118 | 56.5 | 4 | 2~18 | 0.5~1.5 | L(ライト) | ファースト | 98 | ネイビーグリーン |
STCC-704LT-AY | 2.13 | 121 | 56.5 | 4 | 2~18 | 0.5~1.5 | L(ライト) | ファースト | 98 | アクティブイエロー |
STCC-704LT-SB | 2.13 | 120 | 56.5 | 4 | 2~18 | 0.5~1.5 | L(ライト) | ファースト | 98 | サマーブルー |
クロスフィールド MB
XRFC-654ML-BF-MB |
XRFS-734L-MB |
クロスフィールド MBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) | パワー | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRFC-654ML-BF-MB | 1.956 | 120 | 4 | 53.0 | 2~18 | 0.4~1.2 | ML(ミディアムライト) | 98 |
XRFS-734L-MB | 2.210 | 107 | 4 | 59.0 | 0.8~14 | 0.6~1.2 | L(ライト) | 89 |
クロスフィールド TE(UL、L)
XRFS-764L-TE |
XRFS-604UL-TE |
クロスフィールド TE(UL、L)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | PE (号) | パワー | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRFS-764L-TE | 2.29 | 104 | 4 | 66 | 1~14 | 1.8~2.5 | 0.5~1.0 | L(ライト) | 98 |
XRFS-604UL-TE | 1.83 | 89 | 4 | 55 | 0.6~8 | ー | 0.2~0.8 | UL(ウルトラライト) | 87 |
エラディケーター ベイトフィネス(EBTC-704LT-MB)
EBTC-704LT-MB |
エラディケーター ベイトフィネスのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) | パワー | アクション | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBTC-704LT-MB | 2.13 | 84 | 4 | 57.3 | 1.5~15 | 0.5~1.2 | L(ライト) | レギュラーファースト | 100 |
パックマン
PMC-610ML |
PMC-610M |
PMS-610L |
PMS-610ML |
パックマンのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
PMC-610ML | 2.08 | 125 | 4 | 56.5 | 5~17 | 6〜14 |
PMC-610M | 2.08 | 129 | 4 | 56.5 | 5~21 | 6〜16 |
PMS-610L | 2.08 | 102 | 4 | 56.5 | 0.9~7 | 4〜12 |
PMS-610ML | 2.08 | 106 | 4 | 56.5 | 0.9~10 | 4〜14 |
フリーゲーム(UL、L)
S60UL-3 |
S60L-3 |
S66L-4 |
S76UL-4 |
S76L-4 |
フリーゲームのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60UL-3 | 1.82 | 90 | 3 | 71.9 | 1~7 | 3~15 | 2~5 | 0.2~0.8 | 83.3 |
S60L-3 | 1.82 | 90 | 3 | 71.9 | 2~12 | 5~20 | 3~6 | 0.3~1 | 90.6 |
S66L-4 | 1.98 | 100 | 4 | 58.5 | 2~12 | 5~20 | 3~6 | 0.3~1 | 74.9 |
S76UL-4 | 2.29 | 110 | 4 | 67.6 | 1~7 | 3~15 | 2~5 | 0.2~0.8 | 78.3 |
S76L-4 | 2.29 | 110 | 4 | 67.6 | 2~12 | 5~20 | 3~6 | 0.3~1 | 89.6 |
フリーゲーム XT(UL、L)
S49UL |
S64ULS |
S610LS |
S76ULS |
S76ULT |
フリーゲーム XTのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | PE (号) | ナイロン (lb) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S49UL | 1.45 | 71 | 3 | 51.7 | 1~7 | 1~5 | 0.1~0.4 | 2~6 | 95.2 |
S64ULS | 1.93 | 83 | 5 | 43.2 | 0.3~6 | 1~5 | 0.1~0.4 | 1~4 | 93.4 |
S610LS | 2.08 | 90 | 5 | 46.2 | 0.6~12 | 1~10 | 0.2~0.8 | 1.5~6 | 94.3 |
S76ULS | 2.29 | 90 | 5 | 50.5 | 0.3~6 | 1~5 | 0.1~0.4 | 1~4 | 94.0 |
S76ULT | 2.29 | 91 | 5 | 50.5 | 0.6~7 | 1~5 | 0.2~0.6 | 1.5~6 | 93.1 |
21 ソアレ エクスチューン MB
S510SUL+-S |
S68UL-S |
S76UL-S |
21 ソアレ エクスチューン MBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S510SUL+-S | 1.78 | 62 | 4 | 49 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.4 | 99.1 |
S68UL-S | 2.03 | 68 | 4 | 55.5 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 99 |
S76UL-S | 2.29 | 72 | 5 | 51 | 0.5~5 | 1~3 | 0.1~0.6 | 99 |
ブラックスターソリッド セカンドジェネレーション モバイル
S59-S |
S67-S |
ブラックスターソリッド セカンドジェネレーション モバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S59-S | 1.75 | 64 | 5 | 41 | 0.2~5 | 0.9~5 | 0.06~0.6 |
S67-S | 2.00 | 73 | 5 | 52 | 0.3~7 | 1.0~8 | 0.15~0.6 |
22 ルアーニスト モバイル(UL、L)
56UL-4 |
66L-4 |
68L-S-4 |
22 ルアーニスト モバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56UL-4 | 1.68 | 95 | 4 | 48 | 0.8~7 | 2~6 | ― | 88 |
66L-4 | 1.98 | 120 | 4 | 55 | 1~10 | 3~8 | ― | 90 |
68L-S-4 | 2.03 | 120 | 4 | 56 | 1~10 | 3~8 | ― | 90 |
20 クロスビート SW(UL)
666TUL |
746TUL |
20 クロスビート SWのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666TUL | 1.98 | 105 | 6 | 41 | 0.8~7 | 2~6 | - | 88 |
746TUL | 2.24 | 110 | 6 | 46 | 0.8~7 | 2~6 | - | 88 |
22 モバイルパック(UL、L)
646TUL |
666TL |
746TUL |
22 モバイルパックのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646TUL | 1.93 | 94 | 6 | 41 | 1~6 | 2~6 | 0.2~0.6 | 90 |
666TL | 1.98 | 98 | 6 | 41 | 2~10 | 3~8 | 0.3~0.8 | 91 |
746TUL | 2.24 | 102 | 6 | 46 | 1~6 | 2~6 | 0.2~0.6 | 91 |
セブンハーフ(UL、L)
76ULS-S |
76LS |
76LB |
セブンハーフのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76ULS-S | 2.29 | 85 | 4 | 63 | 1~7 | 2~6 | 0.15~0.4 | 95 |
76LS | 2.29 | 94 | 4 | 63 | 3~15 | 3~8 | 0.4~0.8 | 95 |
76LB | 2.29 | 103 | 4 | 63 | 3~10 | 3~8 | 0.4~0.8 | 94 |
19 月下美人 MX モバイル
610L-S-5 |
72UL-S-5 |
76ML-T-5 |
19 月下美人 MX モバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610L-S-5 | 2.08 | 67 | 5 | 47 | 0.5~8 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 94 |
72UL-S-5 | 2.18 | 70 | 5 | 49 | 0.3~5 | 1~3 | 0.1~0.3 | 93 |
76ML-T-5 | 2.29 | 77 | 5 | 52 | 1.5~10 | 1.5~5 | 0.15~0.5 | 93 |
ビーフォー(5Pモデル)
bFO-510S-5P |
bFO-74S-5P |
ビーフォー(5Pモデル)のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bFO-510S-5P | 1.78 | 85 | 5 | 40 | 0.1~3.5 | 0.8~3 | ー |
bFO-74S-5P | 2.24 | 108 | 5 | 48.5 | 0.1~7 | 0.8~4 | 0.1~0.4 |
ミニマリズム リベルテ
MLS-624 |
MLS-725 |
MLS-805 |
ミニマリズム リベルテのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS-624 | 1.88 | 58 | 4 | 51 | MAX 3.5 | MAX 6 | MAX 0.3 |
MLS-725 | 2.195 | 85 | 5 | 47.5 | MAX 10 | MAX 10 | MAX 0.6 |
MLS-805 | 2.44 | 98 | 5 | 52.5 | MAX 21 | MAX 12 | MAX 0.8 |
トラギアフォーズ(ML)
634ML |
684ML |
744ML |
トラギアフォーズのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634ML | 1.91 | 94 | 4 | 55.5 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
684ML | 2.03 | 97 | 4 | 59.5 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
744ML | 2.24 | 106 | 4 | 63.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
トラギア ティップトップ(UL、L、ML)
S606UL |
S766UL |
S606L |
S666L |
S706L |
C636ML |
トラギア ティップトップのスペック
モデル | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | ナイロン (lb) | ナイロン (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S606UL | 1.83 | 77 | 6 | 38 | 2~5 | 2~5 | MAX 8 | MAX 2 |
S766UL | 2.29 | 90 | 6 | 46 | 2~5 | 2~5 | MAX 8 | MAX 2 |
S606L | 1.83 | 84 | 6 | 38 | 3~10 | 3~15 | MAX 12 | MAX 3 |
S666L | 1.98 | 90 | 6 | 40 | 3~10 | 3~15 | MAX 12 | MAX 3 |
S706L | 2.13 | 97 | 6 | 43 | 3~10 | 3~15 | MAX 12 | MAX 3 |
C636ML | 1.91 | 93.0 | 6 | 41 | 5~18 | 3-15 | MAX 6 | MAX 14 |
クワトロ(XUL、UL、L)
QTRGS-46XUL |
QTRGS-53UL |
QTRGS-63L |
QTRGC-46XUL |
QTRGC-53UL |
QTRGC-63L |
クワトロのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (lb) | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QTRGS-46XUL | 1.37 | 72 | 4 | 38 | 1.5~5 | 1~4 | XUL |
QTRGS-53UL | 1.6 | 79 | 4 | 45 | 2~6 | 2~5 | UL |
QTRGS-63L | 1.91 | 93 | 4 | 52 | 3~10 | 3~8 | L |
QTRGC-46XUL | 1.37 | 90 | 4 | 38 | 1.5~5 | 1~4 | XUL |
QTRGC-53UL | 1.6 | 98 | 4 | 45 | 2~6 | 2~5 | UL |
QTRGC-63L | 1.91 | 124 | 4 | 53 | 3~10 | 3~8 | L |
19 ソルパラX フリダシ(UL、L)
SPXT-S63AJI |
SPXT-S70UL |
SPXT-76L |
19 ソルパラX フリダシのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン(lb) | PE (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT-S63AJI | 1.91 | - | - | - | 0.6~10 | 1~5 | 0.1~0.6 | EX.F |
SPXT-S70UL | 2.13 | - | - | - | 0.6~5 | 1~5 | 0.3~0.8 | EX.F |
SPXT-76L | 2.29 | - | - | - | 0.8~7 | 1~6 | 0.3~0.8 | F |
3代目クロステージ パックロッド ライトゲーム
CRX-S694AJI |
CRX-S764UL |
CRX-T764L |
CRX-784LG |
3代目クロステージ パックロッド ライトゲームのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRX-S694AJI | 2.06 | - | 4 | 55 | 0.6~10 | 1~5 | 0.1~0.6 | EX.F |
CRX-S764UL | 2.29 | - | 4 | 61 | 0.4~5 | 1~5 | 0.1~0.6 | EX.F |
CRX-T764L | 2.29 | - | 4 | 61 | 0.5~7 | 1~6 | 0.2~0.6 | F |
CRX-784LG | 2.34 | - | 4 | 63 | 3~15 | 4~8 | 0.4~1.2 | RF |