海釣りで使うスピニングリールについて。
用途ごとの選び方・おすすめの番手や、入門向けのスピニングリールについてまとめてます。
スピニングリールの選び方、用途別おすすめ
- 海釣り入門用として使えるスピニングリール(サビキ釣り、ちょい投げなど)
- シーバス釣りに使えるスピニングリール
- エギングに使えるスピニングリール
- サーフ、ライトショアジギングに使えるスピニングリール
- アジング、メバリングに使えるスピニングリール
- ライトなカゴ釣り、遠投磯竿3号に使えるスピニングリール
- カゴ釣り、遠投磯竿4~5号に使えるスピニングリール
- ヤエン釣り(アオリイカ泳がせ)に使えるスピニングリール
- サーフでの遠投投げ釣りに使えるリール
スピニングリールまとめ
補足
海釣り入門用として使えるスピニングリール(サビキ釣り、ちょい投げなど)
番手 | シマノ… C3000クラス ダイワ LTシリーズ… LT2500~LT3000-Cクラス ダイワ LT以外… 2500クラス |
糸巻量 | ナイロン3号 長さ150m~200m |
ギア比 | ノーマル or ハイギア |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C3000 |
ダイワ LTシリーズ | LT2500D LT3000D-C |
ダイワ LT以外(旧) | 2500 |
これから海釣りを始める方が最初に手にするリールとしておすすめなのが、ナイロン3号(12lb)が150m~200m巻けるリール。
堤防釣り・海釣り施設では、道糸がナイロン3号あれば大抵の魚を釣ることができます。
▼シマノC3000クラス、ダイワLT2500~LT3000-Cクラスのリールにマッチする竿の例
投げ竿 | 10~15号 長さ2m~3m |
シーバスロッド | 長さ8~9フィート ロッドパワーML |
磯竿 | 1.5号~3号 長さ3m~5.3m |
遠投磯竿 | 3号 長さ4.5m |
初めから糸が付いてるリールが安くておすすめ。
シーバス釣りに使えるスピニングリール
シーバスロッドの長さが8フィート~9フィート前半、ロッドパワーがMLクラスの場合
番手 | シマノ… C3000クラス ダイワ LTシリーズ… LT2500~LT3000-Cクラス ダイワ LT以外… 2500クラス |
糸巻量 | ナイロン3号 or PE1号~1.5号 長さ150~200m |
ギア比 | ハイギア、エクストラハイギア |
▼ナイロン・PE両方巻ける(深溝スプール)
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C3000HG C3000XG |
▼PE向け(浅溝スプール)
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C3000MHG |
ダイワ LTシリーズ | LT2500-XH LT2500S-H LT2500S-XH LT3000-CH LT3000-CXH |
ダイワ LT以外(旧) | 2508H |
港湾部で使うようなシーバスロッドの場合、リールの番手(リールサイズ)はシマノC3000クラスやダイワLT2500~LT3000-Cクラスがマッチ。
エギングにも流用可能。
リールのギア比はシーバスの場合ハイギアが主流。
デイゲームで鉄板バイブやメタルジグを早く動かす場合はハイギアを。
ナイトゲームでミノーをゆっくり動かすような釣り方がメインならノーマルなギア比でもOK。
シマノやダイワにはシーバス専用リール有り。
シマノは「エクスセンス」シリーズ、ダイワは「モアザン」シリーズが該当。※モアザンはハイエンド帯のみ。
⇒シマノC3000クラス、ダイワLT2500~LT3000-Cクラス、ハイギアの入門用におすすめのリール・最新まとめ
シーバスロッドの長さが9フィートクラス、ロッドパワーがMクラスの場合
番手 | シマノ… 3000クラス ダイワ LTシリーズ… LT3000、LT4000-Cクラス ダイワ LT以外… 3000クラス |
糸巻量 | ナイロン3号~4号 or PE1号~1.5号 長さ150~200m |
ギア比 | ハイギア、エクストラハイギア |
▼ナイロン・PE両方巻ける(深溝スプール)
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
ダイワ LTシリーズ | LT4000D-CXH |
ダイワ LT以外(旧) | 3000H |
▼PE向け(浅溝スプール)
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | 3000MHG |
ダイワ LTシリーズ | LT3000-XH LT4000-CH LT4000-CXH |
ダイワ LT以外(旧) | 3012H |
河口やサーフ向けのシーバスロッドの場合、リールの番手はシマノ3000クラスやダイワLT3000~LT4000-Cクラスがマッチ。
エギングに使えるスピニングリール
番手 | シマノ… 2500~C3000クラス ダイワ LTシリーズ… LT2500~LT3000-Cクラス ダイワ LT以外… 2500クラス |
糸巻量 | PE0.6号~0.8号 長さ150~200m |
ギア比 | ノーマル or ハイギア |
ハンドル | ダブルハンドル |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C3000SDH C3000SDHHG |
ダイワ LTシリーズ | LT2500S-DH LT2500S-H-DH LT3000S-C-DH LT3000S-CH-DH |
ダイワ LT以外(旧) | 2506H-DH |
エギングに最適なリールは、シャロースプールとダブルハンドルのもの。
エギングで使う道糸は基本的にPEライン。シャロースプールであればPEラインを無駄なくジャストに巻けます。
エギングにダブルハンドルがおすすめな理由は、目視せずにつかみやすいからです。
エギングはリールのハンドルから手を離してロッドを操作することが多い釣りです。
ロッド操作が終わりハンドルをつかむ際、いちいち目視しなくてもつかめるダブルハンドルのほうがストレスが少なくスムーズにエギングができます。
シマノやダイワにはエギング専用リール有り。
シマノは「セフィア」シリーズ、ダイワは「エメラルダス」シリーズが該当。
⇒シマノ2500~C3000クラス、ダイワLT2500~LT3000-Cクラス、シャロースプール、ダブルハンドルの入門用におすすめのリール・最新まとめ
サーフ、ライトショアジギングに使えるスピニングリール
サーフ向けのショアキャスティングロッドやショアジギングロッド(Mクラス、適合ジグMAX60g程度)の場合。
番手 | シマノ… 4000~C5000クラス ダイワ LTシリーズ… LT4000~LT5000-Cクラス |
糸巻量 | PE1号~1.5号 長さ150~200m |
ギア比 | ハイギア or エクストラハイギア |
▼ナイロン・PE両方巻ける(深溝スプール)
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | 4000HG 4000XG C5000HG C5000XG |
ダイワ LTシリーズ | LT5000D-CH LT5000D-CXH LT5000-CXH |
▼PE向け(浅溝スプール)
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | 4000MHG 4000MXG |
⇒シマノ4000~C5000クラス、ダイワLT4000~LT5000-Cクラス、ハイギアの入門用におすすめのリール・最新まとめ
アジング、メバリングに使えるスピニングリール
2通りあります。
アジング、メバリングに使えるスピニングリール~その1
番手 | シマノ… 1000~C2000クラス ダイワ LTシリーズ… LT1000~LT2000クラス |
糸巻量 | ナイロン2.5lb~3lb 長さ100~150m |
ギア比 | ノーマル |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C2000S |
ダイワ LTシリーズ | LT1000S LT2000S |
アジングやメバリングだけでなく、ライトゲーム全般で使いたい場合、ギア比がノーマルのリールがおすすめ。
アジやメバルの他、メッキやカマスなど早巻きでルアーを動かす必要があるターゲットにも使えます。
⇒シマノ1000~C2000クラス、ダイワLT1000~LT2000クラス、ノーマルギアの入門用におすすめのリール・最新まとめ
アジング、メバリングに使えるスピニングリール~その2
番手 | シマノ… 1000~C2000クラス ダイワ LTシリーズ… LT1000~LT2000クラス |
糸巻量 | ナイロン2.5lb~3lb 長さ100~150m |
ギア比 | ローギア |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C2000SSPG |
ダイワ LTシリーズ | LT1000S-P |
アジングメインであれば、ゆっくり巻けるローギア(パワーギア)のリールがおすすめ。
ノーマルギアでも意識すればスローに操作できますが、ギア比が低いローギアのほうが楽に操作できます。
管釣り(トラウト)にも流用可。
⇒シマノ1000~C2000クラス、ダイワLT1000~LT2000クラス、ローギアの入門用におすすめのリール・最新まとめ
シマノやダイワにはライトゲーム専用リール有り。
シマノは「ソアレ」シリーズ、ダイワは「月下美人」シリーズが該当。
ライトなカゴ釣り、遠投磯竿3号に使えるスピニングリール
2通りあります。
遠投磯竿3号に使えるスピニングリール~その1
番手 | シマノ… C3000クラス ダイワ LTシリーズ… LT2500~LT3000-Cクラス ダイワ LT以外… 2500クラス |
糸巻量 | ナイロン3号 150m~200m |
ギア比 | ノーマル or ハイギア |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | C3000 |
ダイワ LTシリーズ | LT2500D LT3000D-C |
ダイワ LT以外(旧) | 2500 |
遠投磯竿3号にはナイロン3号が150m~200m巻けるリールが使えます。
アジ狙いのライトなカゴ釣りに。
⇒シマノC3000クラス、ダイワLT2500~LT3000-Cクラスの入門用におすすめのリール・最新まとめ
遠投磯竿3号に使えるスピニングリール~その2
番手 | シマノ… 3000クラス ダイワ LTシリーズ… LT3000~LT4000-Cクラス ダイワ LT以外… 3000クラス |
糸巻量 | ナイロン3号~4号 150m~200m |
ギア比 | ノーマル or ハイギア |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | - |
ダイワ LTシリーズ | LT4000-C LT4000D-C LT4000-CH LT4000-CXH LT4000D-CXH |
ダイワ LT以外(旧) | 3000 3000H |
上記よりワンサイズ大きなリール。
リールは大きいほど、巻く力が強く、大きな魚とのやり取りに有利。
良型のアジや大サバが狙える釣り場であれば、リールは大きいほうがおすすめ。
カゴ釣り、遠投磯竿4~5号に使えるスピニングリール
3通りあります。
遠投磯竿4~5号に使えるスピニングリール~その1
遠投磯竿4~5号に使えるリールは、ドラグ付きの遠投リール。
様々なターゲットを狙う釣りに使えます。
青物狙いのカゴ釣り、ブッコミ釣り、泳がせ釣りなど、大物狙いであればおすすめのリールです。
遠投リールの中には、ドラグのON/OFFを瞬時に切り替えられる機能があるリールがあります。
通常のリールでドラグをロックまたはフリーにしたい場合、ドラグノブを締めたり緩めたりする動作を何回か行う必要があり、その動作で少し時間がかかります。
一方、ドラグのON/OFFを瞬時に切り替えられる機能があるリールの場合、ドラグノブをほんの少し回すだけでドラグを締める・またはフリーにすることができます。
- シマノの場合、「ハイスピードドラグ」「ツインドラグ」と呼ばれる機能が該当。
- ダイワの場合、「クイックドラグ(QD)」と呼ばれる機能が該当。
遠投磯竿4~5号に使えるスピニングリール~その2
汎用リールの場合、以下の番手・リールサイズが使えます。
番手 リールサイズ | シマノ… 6000~8000クラス ダイワ LT以外… 4500~5000クラス |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | 6000 8000 |
ダイワ LT以外(旧) | 4500 5000 |
道糸がナイロン6号の場合、シマノ6000やダイワ4500がおすすめ。
道糸がナイロン8号の場合、シマノ8000やダイワ5000がおすすめ。
⇒シマノ6000~8000クラス、ダイワ4500~5000クラスの入門用におすすめのリール・最新まとめ
遠投磯竿4~5号に使えるスピニングリール~その3
タックルの軽さ重視であれば、ダイワのLT6000クラスやLT以外の3500~4000クラスの汎用リールが使えます。
番手 | ダイワ LTシリーズ… LT6000クラス ダイワ LT以外… 3500~4000クラス |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
ダイワ LTシリーズ | LT6000D-H |
ダイワ LT以外(旧) | 3500 4000 |
リールの重さは300g~400g程度。
巻ける道糸はナイロン5号200m前後。
ヤエン釣り(アオリイカ泳がせ)に使えるスピニングリール
番手 | シマノ… 2500~4000クラス ダイワ LTシリーズ… LT3000クラス |
ドラグ | 2パターンのドラグ設定 ドラグ設定の切り替え(クラッチ) |
メーカー | 具体的な番手 |
---|---|
シマノ | 2500 C3000 4000 |
ダイワ LTシリーズ | LT3000 LT3000D |
ヤエン釣りに必要なリールは、ドラグが2パターン設定できて、それぞれのドラグ設定を切り替えるクラッチ機能があるもの。
シマノやダイワにはヤエン釣り専用のリールがあるので、それを選ぶのが無難。
シマノは「アオリスタ」シリーズ、ダイワは「アオリマチック」「アオリトライアル」が該当。
サーフでの遠投投げ釣りに使えるリール
サーフでの遠投、例えば30号程度のオモリとそれに対応する投げ竿、そしてPEラインを使うような本格的な遠投をする場合は、ドラグ無しの投げ・遠投用の大型リールが最適。
ドラグ無しの遠投リールが最適な理由として、ドラグがあると遠投するとき人差し指の腹をラインで切ってしまう恐れがあるため。
投げた時にドラグが効いて、人差し指に引っかけてあるラインが滑って、指の腹を切ってしまう恐れがあるからです。
置き竿・ブッコミ釣りで、大きな魚・引きが強い魚を狙う場合なら、当然ドラグ有りのリールがいいです。
逆に小さな魚・引きが強くない魚を狙う場合、例えばシロギスやカレイを狙うのであれば、リールにドラグが無くても問題ないです。
入門用におすすめのスピニングリール最新まとめ
堤防釣りやルアーなどの入門用としておすすめのスピニングリールをまとめてます。
番手や糸巻量などで絞り込み・比較ができます。
に該当するスピニングリール
件中 件
19 FX
19 FXのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸(号-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 61 | 2 | 3 | 205 | 1.5-1302-1002.5-85 | 1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 2/1 | 2-100 |
2000 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1502.5-1253-100 | 2-1202.5-1053-85 | 1-3001.2-2001.5-140 | 2/1 | 2-150 |
2500 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1702.5-1503-120 | 2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 2/1 | 2.5-150 |
C3000 | 5 | 71 | 3.5 | 8.5 | 250 | 2.5-1803-1504-100 | 2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 2/1 | 3-150 |
4000 | 5.2 | 82 | 4 | 8.5 | 320 | 3.5-1704-1505-125 | 3-1904-1455-115 | 1-4901.5-3202-240 | 2/1 | 4-150 |
19 シエナ
19 シエナのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸(号-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 61 | 2 | 3 | 205 | 1.5-1302-1002.5-85 | 1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 3/1 | 2-100 |
2000 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1502.5-1253-100 | 2-1202.5-1053-85 | 1-3001.2-2001.5-140 | 3/1 | 2-150 |
2500 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1702.5-1503-120 | 2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 | 2.5-150 |
C3000 | 5 | 71 | 3.5 | 8.5 | 250 | 2.5-1803-1504-100 | 2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 | 3-150 |
4000 | 5.2 | 82 | 4 | 8.5 | 320 | 3.5-1704-1505-125 | 3-1904-1455-115 | 1-4901.5-3202-240 | 3/1 | 4-150 |
18 ネクサーブ
18 ネクサーブのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 4.9 | 91 | 5 | 8 | 595 | 4-2405-1806-150 | 4-2205-1656-140 | 1.5-4602-3903-2304-210 | 3/1 | 6号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
8000 | 4.9 | 92 | 5 | 8 | 580 | 5-2506-2008-150 | – | 3-3504-2605-205 | 3/1 | 8号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
21 ネクサーブ
21 ネクサーブのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量 | ベアリング(B/R) | 付属糸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 220 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | (号-m)0.8-2401-190 | 3/1 | - |
1000_N2010 | 5 | 66 | 2 | 3 | 220 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | (号-m)0.8-2401-190 | 3/1 | ナイロン2号-100m |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 225 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | (号-m)0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 | - |
2500 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 250 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | (号-m)1-3201.2-2701.5-220 | 3/1 | - |
2500_N2515 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 250 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | (号-m)1-3201.2-2701.5-220 | 3/1 | ナイロン2.5号-150m |
2500S | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 265 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | (号-m)0.6-2000.8-1501-120 | 3/1 | - |
2500S_PE1010 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 265 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | (号-m)0.6-2000.8-1501-120 | 3/1 | PE1号-100m |
2500HG | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 250 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | (号-m)1-3201.2-2701.5-220 | 3/1 | - |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 255 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | (号-m)1-4001.5-2702-200 | 3/1 | - |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 255 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | (号-m)1-4001.5-2702-200 | 3/1 | - |
C3000HG_N3015 | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 255 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | (号-m)1-4001.5-2702-200 | 3/1 | ナイロン3号-150m |
4000 | 5.2 | 83 | 6 | 11 | 305 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | (号-m)1-4901.5-3202-240 | 3/1 | - |
4000HG | 5.8 | 93 | 6 | 11 | 305 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | (号-m)1-4901.5-3202-240 | 3/1 | - |
4000HG_N4015 | 5.8 | 93 | 6 | 11 | 305 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | (号-m)1-4901.5-3202-240 | 3/1 | ナイロン4号-150m |
C5000HG | 5.8 | 98 | 6 | 11 | 305 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | (号-m)1.5-4002-3003-200 | 3/1 | - |
C5000HG_N5015 | 5.8 | 98 | 6 | 11 | 305 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | (号-m)1.5-4002-3003-200 | 3/1 | ナイロン5号-150m |
17 セドナ
500 |
1000 |
C2000S |
C2000HGS |
2500 |
2500S |
2500HG |
2500S PE |
C3000 |
C3000HG |
C3000DH |
4000 |
4000XG |
C5000XG |
6000 |
8000 |
17 セドナのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 180 | (号-m)1-1501.5-902-70 | (号-m)1-1301.5-852-60 | 0.6-1850.8-1401-110 | 3/1 |
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 215 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 3/1 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 215 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 |
C2000HGS | 6 | 79 | 2 | 3 | 215 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 |
2500 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 245 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 |
2500S | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 245 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 3/1 |
2500HG | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 245 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 |
2500S PE | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 245 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 3/1 |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
C3000DH | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 275 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
4000 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 3/1 |
4000XG | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 3/1 |
C5000XG | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 300 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | 1.5-3702-3203-190 | 3/1 |
6000 | 4.6 | 83 | – | 10 | 425 | (号-m)4-2405-1906-160 | – | 2-4403-3004-210 | 3/1 |
8000 | 4.9 | 94 | – | 11 | 615 | (号-m)5-2756-2308-160 | – | 3-4104-3005-250 | 3/1 |
22 サハラ
22 サハラのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 170 | (号-m)1-1501.5-902-70 | (号-m)1-1301.5-852-60 | (号-m)0.6-1850.8-1401-110 | 3/1 |
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 205 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | (号-m)0.8-2401-190 | 4/1 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 210 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | (号-m)0.6-1500.8-1101-80 | 4/1 |
C2000SHG | 6 | 79 | 2 | 3 | 210 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | (号-m)0.6-1500.8-1101-80 | 4/1 |
2500 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | (号-m)1-3201.2-2701.5-220 | 4/1 |
2500SHG | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 240 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | (号-m)0.6-2000.8-1501-120 | 4/1 |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | (号-m)1-4001.5-2702-200 | 4/1 |
C3000DH | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 265 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | (号-m)1-4001.5-2702-200 | 4/1 |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | (号-m)1-4001.5-2702-200 | 4/1 |
4000 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 280 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | (号-m)1-4901.5-3202-240 | 4/1 |
4000XG | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 280 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | (号-m)1-4901.5-3202-240 | 4/1 |
C5000XG | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 305 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | (号-m)1.5-4002-3003-200 | 4/1 |
21 ナスキー
21 ナスキーのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 170 | (号-m)1-1501.5-902-70 | (号-m)1-1301.5-852-60 | 0.6-1850.8-1401-110 | 4/1 |
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 205 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 5/1 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 210 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 5/1 |
C2000SHG | 6 | 79 | 2 | 3 | 210 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 5/1 |
2500 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2701.5-220 | 5/1 |
2500SHG | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 240 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-120 | 5/1 |
2500HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2701.5-220 | 5/1 |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-200 | 5/1 |
C3000DH | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 270 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-200 | 6/1 |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 240 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-200 | 5/1 |
4000 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 285 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-4901.5-3202-240 | 5/1 |
4000XG | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 285 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-4901.5-3202-240 | 5/1 |
C5000XG | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 305 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | 1.5-4002-3003-200 | 5/1 |
22 ミラベル
22 ミラベルのスペック
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 175 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 5/1 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 180 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 5/1 |
C2000SHG | 6 | 79 | 2 | 3 | 180 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 5/1 |
2500 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 205 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2701.5-220 | 5/1 |
2500S | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 205 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-120 | 5/1 |
2500SHG | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 205 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-120 | 5/1 |
