各メーカーのコンパクトなエギングロッドまとめ。
仕舞寸法や重さなどのスペックで絞り込み・比較ができます。
条件で絞り込む
※絞り込みのコツ
初めは条件を少なめに。そして下に表示される「絞り込み結果」を見ながら、少しずつ条件を増やしていくのがおすすめ。
絞り込み結果
に該当するコンパクトなエギングロッド
件中 件
クロスフィールド TE
XRFS-764L-TE |
XRFS-864ML-TE |
XRFS-904M-TE |
クロスフィールド TEのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | PE (号) | パワー | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRFS-764L-TE | 2.29 | 104 | 4 | 66 | 1~14 | 1.8~2.5 | 0.5~1.0 | L(ライト) | 98 |
XRFS-864ML-TE | 2.59 | 123 | 4 | 74 | 3~28 | 1.8~3 | 0.8~1.2 | ML(ミディアムライト) | 98 |
XRFS-904M-TE | 2.74 | 129 | 4 | 78 | 5~28 | 1.8~3 | 0.8~1.5 | M(ミディアム) | 98 |
20 ソルティステージ KR-X エギシス モバイル3
SXES-833ML-KR |
SXES-883ML-SJ-KR |
メーカー | アブガルシア |
発売時期 | 2020年 |
KRコンセプトガイド搭載、3ピースのエギングロッド
- ブランクス:Xカーボンテープ、アンサンドフィニッシュ
- ガイド部:KRガイドコンセプト
- その他:セミハードケース
20 ソルティステージ KR-X エギシス モバイル3のスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | エギ (号) | PE (号) | パワー | アクション | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXES-833ML-KR | 2.515 | 123 | 3 | 87.3 | 2.5~3.5 | 0.4~0.8 | ML(ミディアムライト) | レギュラーファースト | 98 |
SXES-883ML-SJ-KR | 2.642 | 126 | 3 | 91.5 | 2.5~3.5 | 0.4~0.8 | ML(ミディアムライト) | レギュラースロー | 98 |
がま磯 イージーライダー
M |
MH |
がま磯 イージーライダーのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | エギ (号) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2.59 | 100 | 3 | 99.5 | 2~3.5 | 0.4~1 | 97.7 |
MH | 2.59 | 103 | 3 | 99.5 | 2.5~4 | 0.4~1 | 97.7 |
フリーゲーム(ML)
S80ML-4 |
S86ML-4 |
S90ML-4 |
フリーゲームのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | 錘負荷 (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80ML-4 | 2.44 | 135 | 4 | 70.5 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 4~12 | 0.4~1.2 | 90.4 |
S86ML-4 | 2.59 | 140 | 4 | 74.1 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 4~12 | 0.4~1.2 | 87.3 |
S90ML-4 | 2.74 | 150 | 4 | 78.2 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 4~12 | 0.4~1.2 | 78.1 |
フリーゲーム XT(ML、M)
S70ML |
S76M |
S86ML |
S86M |
S96ML |
フリーゲーム XTのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | 錘負荷 (号) | PE (号) | ナイロン (lb) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S70ML | 2.13 | 108 | 5 | 47.2 | 6~28 | 2~3.5 | 8~20 | 0.4~1.2 | 5~14 | 94.0 |
S76M | 2.29 | 115 | 5 | 50.4 | 8~35 | 2.5~4 | 10~25 | 0.5~1.5 | 6~16 | 94.2 |
S86ML | 2.59 | 115 | 5 | 56.4 | 6~28 | 2~3.5 | 8~20 | 0.4~1.2 | 5~14 | 93.7 |
S86M | 2.59 | 125 | 5 | 56.4 | 8~35 | 2.5~4 | 10~25 | 0.5~1.5 | 6~16 | 93.9 |
S96ML | 2.90 | 155 | 6 | 54.6 | 6~32 | 2~3.5 | 8~25 | 0.4~1.2 | 5~14 | 94.7 |
21 セフィア エクスチューン MB
S83ML |
S86ML |
S86M |
21 セフィア エクスチューン MBのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | エギ (号) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S83ML | 2.51 | 100 | 5 | 53.6 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 98.2 |
S86ML | 2.59 | 105 | 5 | 55.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 98.2 |
S86M | 2.59 | 102 | 5 | 55.5 | 2~4 | 0.5~1 | 97.8 |
22 ルアーニスト モバイル(86ML-4)
86ML-4 |
22 ルアーニスト モバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86ML-4 | 2.59 | 145 | 4 | 71 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 93 |
20 クロスビート SW(ML、M)
836TML |
907TM |
20 クロスビート SWのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836TML | 2.51 | 155 | 6 | 52 | 5~28 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 92 |
907TM | 2.74 | 173 | 7 | 50 | 7~35 | 2.5~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 | 90 |
22 モバイルパック(ML、M)
766TML |
866TML |
905TM |
22 モバイルパックのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766TML | 2.29 | 122 | 6 | 49 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 92 |
866TML | 2.59 | 133 | 6 | 54 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 93 |
905TM | 2.74 | 170 | 5 | 65 | 7~35 | 3.0~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 | 92 |
セブンハーフ
76MLS |
76MS |
76MHS |
76MLB |
76MB |
76MHB |
セブンハーフのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76MLS | 2.29 | 101 | 4 | 63 | 7~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.0 | 97 |
76MS | 2.29 | 114 | 4 | 63 | 10~30 | 3.0~4.0 | 10~20 | 0.8~1.2 | 98 |
76MHS | 2.29 | 123 | 4 | 63 | 15~40 | 3.5~4.5 | 12~25 | 1.0~1.5 | 97 |
76MLB | 2.29 | 111 | 4 | 63 | 7~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.0 | 97 |
76MB | 2.29 | 118 | 4 | 63 | 10~30 | 3.0~4.0 | 10~20 | 0.8~1.2 | 96 |
76MHB | 2.29 | 125 | 4 | 63 | 15~40 | 3.5~4.5 | 12~25 | 1.0~1.5 | 97 |
エギストTZ(83M-P4)
83M-P4 |
エギストTZのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | PE (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83M-P4 | 2.51 | 110 | 4 | 67 | MAX30 | MAX4 | 0.5~1.0 |
トラギアフォーズ
744ML |
864ML |
944ML |
804M |
904M |
トラギアフォーズのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744ML | 2.24 | 106 | 4 | 63.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
864ML | 2.59 | 131 | 4 | 75.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
944ML | 2.84 | 142 | 4 | 82.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
804M | 2.44 | 128 | 4 | 70.0 | 5~40 | 5~30 | 7:3 |
904M | 2.74 | 142 | 4 | 78.0 | 5~40 | 5~30 | 7:3 |
トラギア ティップトップ(ML、M)
S866ML |
S906ML |
S705M |
S806M |
トラギア ティップトップのスペック
モデル | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | ナイロン (lb) | ナイロン (号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S866ML | 2.59 | 111 | 6 | 50 | 5~21 | 3~25 | MAX 16 | MAX 4 |
S906ML | 2.74 | 122 | 6 | 53 | 5~21 | 3~25 | MAX 16 | MAX 4 |
S705M | 2.13 | 106 | 5 | 49 | 5~40 | 5~30 | MAX 16 | MAX 4 |
S806M | 2.44 | 116 | 6 | 48 | 5~40 | 5~30 | MAX 16 | MAX 4 |
22 エギンガーパックSE
805ML |
865ML |
22 エギンガーパックSEのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | エギ (号) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
805ML | 2.40 | 119 | 5 | 53.5 | 2.0~3.5 | 0.6~1.2 | 97 |
865ML | 2.57 | 127 | 5 | 57 | 2.0~3.5 | 0.6~1.2 | 97 |
19 ソルパラX フリダシ
SPXT-76ML |
SPXT-80ML |
SPXT-83M |
SPXT-86M |
SPXT-90M |
SPXT-90MH |
19 ソルパラX フリダシのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン(lb) | PE (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT-76ML | 2.29 | - | - | - | 5~28 | 2~3.5 | 6~12 | 0.4~1.2 | RF |
SPXT-80ML | 2.44 | - | - | - | 5~28 | 2~3.5 | 6~12 | 0.4~1.2 | RF |
SPXT-83M | 2.51 | - | - | - | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-86M | 2.59 | - | - | - | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-90M | 2.74 | - | - | - | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
SPXT-90MH | 2.74 | - | - | - | 15~42 | 2.5~4 | 8~20 | 0.8~2.0 | RF |
3代目クロステージ パックロッド エギング
CRX-864EL |
CRX-864E |
3代目クロステージ パックロッド エギングのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | エギ (号) | PE (号) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRX-864EL | 2.59 | - | 4 | 70 | 2.0 ~3.5 | 0.4~1.0 | RF |
CRX-864E | 2.59 | - | 4 | 70 | 2.5 ~3.5 | 0.4~1.2 | RF |
22 アーリー フォーモバイル(84ML)
84ML |
22 アーリー フォーモバイルのスペック
品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | PE (号) | カーボン (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84ML | 2.54 | 126 | 4 | 66.7 | 5~24 | 3~3.5 | 0.6~1.2 | 94.2 |