※記号の意味:例えば8′6″は8フィート6インチの意味
ロッドの長さ(ft) | m |
---|---|
5′ | 1.52 |
5′1″ | 1.55 |
5′2″ | 1.57 |
5′3″ | 1.60 |
5′4″ | 1.63 |
5′5″ | 1.65 |
5′6″ | 1.68 |
5′7″ | 1.70 |
5′8″ | 1.73 |
5′9″ | 1.75 |
5′10″ | 1.78 |
5′11″ | 1.80 |
6′ | 1.83 |
6′1″ | 1.85 |
6′2″ | 1.88 |
6′3″ | 1.91 |
6′4″ | 1.93 |
6′5″ | 1.96 |
6′6″ | 1.98 |
6′7″ | 2.01 |
6′8″ | 2.03 |
6′9″ | 2.06 |
6′10″ | 2.08 |
6′11″ | 2.11 |
7′ | 2.13 |
7′1″ | 2.16 |
7′2″ | 2.18 |
7′3″ | 2.21 |
7′4″ | 2.24 |
7′5″ | 2.26 |
7′6″ | 2.29 |
7′7″ | 2.31 |
7′8″ | 2.34 |
7′9″ | 2.36 |
7′10″ | 2.39 |
7′11″ | 2.41 |
8′ | 2.44 |
8′1″ | 2.46 |
8′2″ | 2.49 |
8′3″ | 2.51 |
8′4″ | 2.54 |
8′5″ | 2.57 |
8′6″ | 2.59 |
8′7″ | 2.62 |
8′8″ | 2.64 |
8′9″ | 2.67 |
8′10″ | 2.69 |
8′11″ | 2.72 |
9′ | 2.74 |
9′1″ | 2.77 |
9′2″ | 2.79 |
9′3″ | 2.82 |
9′4″ | 2.84 |
9′5″ | 2.87 |
9′6″ | 2.90 |
9′7″ | 2.92 |
9′8″ | 2.95 |
9′9″ | 2.97 |
9′10″ | 3.00 |
9′11″ | 3.02 |
10′ | 3.05 |
10′1″ | 3.07 |
10′2″ | 3.10 |
10′3″ | 3.12 |
10′4″ | 3.15 |
10′5″ | 3.18 |
10′6″ | 3.20 |
10′7″ | 3.23 |
10′8″ | 3.25 |
10′9″ | 3.28 |
10′10″ | 3.30 |
10′11″ | 3.33 |
11′ | 3.35 |
11′1″ | 3.38 |
11′2″ | 3.40 |
11′3″ | 3.43 |
11′4″ | 3.45 |
11′5″ | 3.48 |
11′6″ | 3.51 |
11′7″ | 3.53 |
11′8″ | 3.56 |
11′9″ | 3.58 |
11′10″ | 3.61 |
11′11″ | 3.63 |
12′ | 3.66 |
12′1″ | 3.68 |
12′2″ | 3.71 |
12′3″ | 3.73 |
12′4″ | 3.76 |
12′5″ | 3.78 |
12′6″ | 3.81 |
12′7″ | 3.84 |
12′8″ | 3.86 |
12′9″ | 3.89 |
12′10″ | 3.91 |
12′11″ | 3.94 |
13′ | 3.96 |
13′1″ | 3.99 |
13′2″ | 4.01 |
13′3″ | 4.04 |
13′4″ | 4.06 |
13′5″ | 4.09 |
13′6″ | 4.11 |
13′7″ | 4.14 |
13′8″ | 4.17 |
13′9″ | 4.19 |
13′10″ | 4.22 |
13′11″ | 4.24 |
※計算方法:「(ft * 30.48 + in * 2.54) / 100」 小数点以下3ケタを四捨五入。