釣りビギナーにおすすめのスピニングリールのまとめ。※実売価格約1万円までの機種をピックアップ。
ご希望の条件で絞り込んで比較することができます。
条件で絞り込む
19 FX
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約2,000~2,700円 |
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 61 | 2 | 3 | 205 | 1.5-1302-1002.5-85 | 1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 2/1 |
2000 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1502.5-1253-100 | 2-1202.5-1053-85 | 1-3001.2-2001.5-140 | 2/1 |
2500 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1702.5-1503-120 | 2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 2/1 |
C3000 | 5 | 71 | 3.5 | 8.5 | 250 | 2.5-1803-1504-100 | 2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 2/1 |
4000 | 5.2 | 82 | 4 | 8.5 | 320 | 3.5-1704-1505-125 | 3-1904-1455-115 | 1-4901.5-3202-240 | 2/1 |
16 ジョイナス
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約2,000~4,700円 |
ダイワの格安スピニングリール。4500、5000の大型番手あり。
- ストッパーレバー(逆転レバー):無し
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 5.3 | 68 | 2 | 230 | 1.5-1302-1003-65 | 1/- | 2-100 |
2000 | 5.3 | 72 | 2 | 230 | 2-1503-1004-70 | 1/- | 2-150 |
2500 | 5.3 | 80 | 4 | 260 | 2-2003-1504-100 | 1/- | 3-150 |
3000 | 5.3 | 82 | 4 | 260 | 3-2004-1505-120 | 1/- | 4-150 |
3500 | 5.3 | 92 | 6 | 370 | 4-2005-1506-120 | 1/- | 5-150 |
4000 | 5.3 | 95 | 6 | 375 | 4-2505-2006-150 | 1/- | 6-150 |
4500 | 4.6 | 90 | 8 | 625 | 6-2008-140 | 1/- | 6-200 |
5000 | 4.6 | 99 | 8 | 630 | 6-2608-200 | 1/- | 6-250 |
19 シエナ
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約3,000~4,000円 |
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 61 | 2 | 3 | 205 | 1.5-1302-1002.5-85 | 1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 3/1 |
2000 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1502.5-1253-100 | 2-1202.5-1053-85 | 1-3001.2-2001.5-140 | 3/1 |
2500 | 5 | 71 | 2 | 4 | 250 | 2-1702.5-1503-120 | 2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 |
C3000 | 5 | 71 | 3.5 | 8.5 | 250 | 2.5-1803-1504-100 | 2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
4000 | 5.2 | 82 | 4 | 8.5 | 320 | 3.5-1704-1505-125 | 3-1904-1455-115 | 1-4901.5-3202-240 | 3/1 |
17 ワールドスピン
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約3,300~4,500円 |
デジギヤIIとインフィニットストッパー搭載、巻き上げがスムーズになったダイワの入門機種。
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸(号-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 4.7 | 60 | 2 | 235 | 1.5-1302-100 | – | 1/1 | 2-80 |
2000 | 4.7 | 63 | 2 | 235 | 1.5-1902-150 | 0.8-2301-200 | 1/1 | 3-100 |
2500 | 4.7 | 71 | 4 | 270 | 2-2003-150 | 1-2801.5-200 | 1/1 | 3-150 |
3000 | 4.7 | 72 | 4 | 265 | 3-2004-150 | 1.5-3002-250 | 1/1 | 4-150 |
3500 | 4.9 | 83 | 6 | 385 | 4-2005-150 | 2-3002.5-250 | 1/1 | 5-150 |
4000 | 4.9 | 87 | 6 | 390 | 4-2505-200 | 2.5-3003-250 | 1/1 | 6-150 |
CF2000 | 5.3 | 71 | 2 | 235 | 2-1503-100 | 1-2001.5-150 | 3/1 | – |
CF2500 | 5.3 | 80 | 4 | 265 | 2-2003-150 | 1-2801.5-200 | 3/1 | – |
CF3000 | 5.3 | 82 | 4 | 265 | 3-2004-150 | 1.2-3501.5-300 | 3/1 | – |
18 ネクサーブ
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約4,300~6,500円 |
クラスを超えた高級感。使える軽快スマートモデル。
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り

スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 61 | 2 | 3 | 215 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 3/1 | 2号-100m | 箱付きの場合は糸無し |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 225 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 | – | – |
C2000SHG | 6 | 79 | 2 | 3 | 225 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 | – | – |
2500 | 5 | 71 | 2 | 4 | 255 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 | 2.5号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
2500S | 5 | 71 | 2 | 4 | 270 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 3/1 | PE1号-100m | 箱付きの場合でも糸有り |
2500HG | 6.2 | 88 | 2 | 4 | 255 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 | – | – |
C3000 | 5 | 71 | 4 | 8.5 | 260 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 | – | – |
C3000DH | 5 | 71 | 4 | 8.5 | 280 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 | – | – |
C3000HG | 6.2 | 88 | 4 | 8.5 | 260 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 | 3号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
4000 | 5.2 | 82 | 4 | 8.5 | 325 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 3/1 | – | – |
4000HG | 5.8 | 91 | 4 | 8.5 | 325 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 3/1 | 4号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
C5000HG | 5.8 | 93 | 4 | 8.5 | 320 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | 1.5-3702-3203-190 | 3/1 | 5号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
6000 | 4.9 | 91 | 5 | 8 | 595 | (号-m)4-240 5-180 6-150 | (号-m)4-220 5-165 6-140 | 1.5-460 2-390 3-230 4-210 | 3/1 | 6号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
8000 | 4.9 | 92 | 5 | 8 | 580 | (号-m)5-250 6-200 8-150 | – | 3-350 4-260 5-205 | 3/1 | 8号-150m | 箱付きの場合は糸無し |
17 リバティクラブ
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約4,300~5,800円 |
滑らかな巻き心地を実現したエントリーモデル。
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 4.7 | 60 | 2 | 265 | 1.5-1302-100 | – | 3/1 |
2000 | 4.7 | 63 | 2 | 265 | 1.5-1902-150 | 0.8-2301-200 | 3/1 |
2500 | 4.7 | 71 | 4 | 300 | 2-2003-150 | 1-2801.5-200 | 3/1 |
3000 | 4.7 | 72 | 4 | 295 | 3-2004-150 | 1.5-3002-250 | 3/1 |
3500 | 4.9 | 83 | 6 | 430 | 4-2005-150 | 2-3002.5-250 | 3/1 |
4000 | 4.9 | 87 | 6 | 435 | 4-2505-200 | 2.5-3003-250 | 3/1 |
19 MR
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約4,600~5,600円 |
穴釣りにもピッタリ! お手軽リールの決定版
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | メーカー価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR750 | 5.1 | 58 | 3 | 165 | 2-603-30 | 4/1 | 5,500 |
MR1000 | 5.1 | 64 | 3 | 175 | 1-2301.5-150 | 4/1 | 6,000 |
16 リーガル
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約4,700~5,100円 |
ルアー入門に最適なPEライン付きスピニングリール。
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(lb-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属PE(号-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004H | 5.3 | 71 | 2 | 240 | 3-1404-100 | 0.3-1500.4-120 | 4/1 | 0.4-100 |
2506H-DH | 5.3 | 80 | 4 | 295 | 5-1406-100 | 0.6-1800.8-130 | 4/1 | 0.8-130 |
2508H | 5.3 | 80 | 4 | 280 | 8-15012-100 | 1-2001.5-150 | 4/1 | 1-100 |
3000H | 5.3 | 80 | 4 | 275 | 12-20016-150 | 1.5-3002-250 | 4/1 | 1.5-200+下巻き |
17 セドナ
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約4,800~5,200円 |
エサ釣りからルアーまで、様々な釣りに応えるラインナップ。
- ストッパーレバー(逆転レバー):無し
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 180 | (号-m)1-150 1.5-90 2-70 | (号-m)1-130 1.5-85 2-60 | 0.6-185 0.8-140 1-110 | 3/1 |
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 215 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 3/1 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 215 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 |
C2000HGS | 6 | 79 | 2 | 3 | 215 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 3/1 |
2500 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 245 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 |
2500S | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 245 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 3/1 |
2500HG | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 245 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 3/1 |
2500S PE | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 245 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 3/1 |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-160 3-130 4-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-160 3-130 4-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
C3000DH | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 275 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-160 3-130 4-100 | 1-4001.5-2702-180 | 3/1 |
4000 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 3/1 |
4000XG | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 3/1 |
C5000XG | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 300 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | 1.5-3702-3203-190 | 3/1 |
6000 | 4.6 | 83 | – | 10 | 425 | (号-m)4-2405-1906-160 | – | 2-4403-3004-210 | 3/1 |
8000 | 4.9 | 94 | – | 11 | 615 | (号-m)5-2756-2308-160 | – | 3-4104-3005-250 | 3/1 |
20 クレスト LT
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約4,900~6,700円 |
ハイバリューリールのCRESTが待望のLTコンセプトにより大幅軽量化を実現!ATD搭載によりドラグ性能UP!
- ストッパーレバー(逆転レバー):無し
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(lb-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | メーカー価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2000 | 5.2 | 68 | 5 | 215 | 4-1505-1206-100 | 0.6-2000.8-1901.0-140 | 4/1 | 6,400 |
LT2000S | 5.2 | 68 | 5 | 215 | 2.5-2003-1504-100 | 0.4-2000.5-1700.6-150 | 4/1 | 6,400 |
LT2500 | 5.3 | 75 | 10 | 235 | 4-2306-1508-100 | 0.6-2900.8-2001.0-190 | 4/1 | 6,400 |
LT2500S | 5.3 | 75 | 5 | 235 | 4-1505-1206-100 | 0.6-2000.8-1901.0-140 | 4/1 | 6,400 |
LT2500S-XH | 6.2 | 87 | 5 | 235 | 4-1505-1206-100 | 0.6-2000.8-1901.0-140 | 4/1 | 6,400 |
LT3000-C | 5.3 | 80 | 10 | 240 | 8-15010-12012-100 | 1.0-2001.2-1901.5-170 | 4/1 | 6,900 |
LT3000-CXH | 6.2 | 93 | 10 | 240 | 8-15010-12012-100 | 1.0-2001.2-1901.5-170 | 4/1 | 6,900 |
LT4000-C | 5.2 | 82 | 12 | 270 | 10-19012-15014-130 | 1.2-3101.5-2002.0-170 | 4/1 | 7,600 |
LT4000-CXH | 6.2 | 99 | 12 | 270 | 10-19012-15014-130 | 1.2-3101.5-2002.0-170 | 4/1 | 7,600 |
LT5000-C | 5.2 | 88 | 12 | 285 | 10-33014-23020-150 | 1.5-4302.0-3002.5-260 | 4/1 | 7,600 |
LT5000-CXH | 6.2 | 105 | 12 | 285 | 10-33014-23020-150 | 1.5-4302.0-3002.5-260 | 4/1 | 7,600 |
LT6000-H | 5.7 | 101 | 12 | 355 | 14-26020-17025-150 | 2.0-3502.5-3003.0-210 | 4/1 | 8,300 |
11 アリビオ
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約5,500~7,500円 |
これから海釣りを始める方へ。ロングセラーの入門機種。
※1000~4000番は廃番。
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | 付属糸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 4.9 | 91 | 5 | 8 | 575 | 4-2405-1806-150 | 4-2205-1656-140 | 1.5-4602-3903-230 | 1/1 | 6号-150m |
8000 | 4.9 | 92 | 5 | 8 | 590 | 5-2506-2008-150 | – | – | 1/1 | 8号-150m |
17 サハラ
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約5,900~7,400円 |
堅牢さが安心感を生む。クラスを超えた満足スペック。
- ストッパーレバー(逆転レバー):無し
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | メーカー価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 175 | (号-m)1-150 1.5-90 2-70 | (号-m)1-130 1.5-85 2-60 | 0.6-185 0.8-140 1-110 | 3/1 | 8,500 |
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 215 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-852.5-70 | 0.8-2401-190 | 4/1 | 8,500 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 220 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 4/1 | 8,500 |
C2000HGS | 6 | 79 | 2 | 3 | 220 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 4/1 | 8,500 |
2500 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 4/1 | 9,000 |
2500HGS | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 250 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 4/1 | 9,000 |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-160 3-130 4-100 | 1-4001.5-2702-180 | 4/1 | 9,000 |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-160 3-130 4-100 | 1-4001.5-2702-180 | 4/1 | 9,000 |
C3000DH | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 280 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-160 3-130 4-100 | 1-4001.5-2702-180 | 4/1 | 9,500 |
4000 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 4/1 | 9,500 |
4000XG | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 4/1 | 9,500 |
C5000XG | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 300 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | 1.5-3702-3203-190 | 4/1 | 9,500 |
20 レブロス LT
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約6,200~8,100円 |
ハイコストパフォーマンス。レブロスが待望のLT化により大幅軽量化を実現!
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(lb-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | メーカー価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1000S | 5.2 | 64 | 5 | 200 | 2-1202.5-1003-70 | 0.2-2100.3-2000.4-130 | 4/1 | 8,500 |
LT2000S | 5.2 | 68 | 5 | 200 | 2.5-2003-1504-100 | 0.4-2000.5-1700.6-150 | 4/1 | 8,700 |
LT2000S-XH | 6.2 | 81 | 5 | 200 | 2.5-2003-1504-100 | 0.4-2000.5-1700.6-150 | 4/1 | 8,700 |
LT2500D | 5.3 | 75 | 10 | 220 | 8-22010-19012-150 | 1.0-3601.2-3001.5-230 | 4/1 | 8,900 |
LT2500S | 5.3 | 75 | 5 | 220 | 4-1505-1206-100 | 0.6-2000.8-1901.0-140 | 4/1 | 8,900 |
LT2500S-H | 5.6 | 79 | 5 | 220 | 4-1505-1206-100 | 0.6-2000.8-1901.0-140 | 4/1 | 8,900 |
LT3000D-C | 5.3 | 80 | 10 | 230 | 10-26012-20016-150 | 1.2-4301.5-3002.0-230 | 4/1 | 9,500 |
LT3000-CH | 5.6 | 84 | 10 | 230 | 8-15010-12012-100 | 1.0-2001.2-1901.5-170 | 4/1 | 9,500 |
LT3000S-CH-DH | 5.6 | 84 | 10 | 240 | 4-2306-1508-100 | 0.6-2900.8-2001.0-190 | 4/1 | 9,900 |
LT4000-CH | 5.6 | 89 | 12 | 255 | 10-19012-15014-130 | 1.2-3101.5-2002.0-17 | 4/1 | 10,300 |
LT5000D-CH | 5.6 | 87 | 12 | 260 | 14-26020-17025-150 | 2.0-3502.5-3003.0-210 | 4/1 | 10,300 |
LT6000D-H | 5.7 | 101 | 12 | 340 | 14-31020-25030-150 | 2.5-4203.0-3004.0-220 | 4/1 | 10,500 |
18 レガリス LT
ブランド | ダイワ |
通販価格 | 約6,000~8,600円 |
見て良し、持って良し、回して良しの三拍子が揃ったモデル。
- ストッパーレバー(逆転レバー):有り
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量(lb-m) | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | メーカー価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1000S | 5.2 | 64 | 5 | 185 | 2-1202.5-1003-70 | 0.2-2100.3-2000.4-130 | 5/1 | 10,000 |
LT2000S | 5.2 | 68 | 5 | 190 | 2.5-2003-1504-100 | 0.4-2000.5-1700.6-150 | 5/1 | 10,000 |
LT2000S-XH | 6.2 | 81 | 5 | 190 | 2.5-2003-1504-100 | 0.4-2000.5-1700.6-150 | 5/1 | 10,000 |
LT2500D | 5.3 | 75 | 10 | 210 | 8-22010-19012-150 | 1.0-3601.2-3001.5-230 | 5/1 | 10,500 |
LT2500S-XH | 6.2 | 87 | 5 | 205 | 4-1505-1206-100 | 0.6-2000.8-1901.0-140 | 5/1 | 10,500 |
LT3000D-C | 5.3 | 80 | 10 | 220 | 10-26012-20016-150 | 1.2-4301.5-3002.0-230 | 5/1 | 10,500 |
LT3000-CXH | 6.2 | 93 | 10 | 220 | 8-15010-12012-100 | 1.0-2001.2-1901.5-170 | 5/1 | 10,500 |
LT3000S-C-DH | 5.3 | 80 | 10 | 230 | 4-2306-1508-100 | 0.6-2900.8-2001.0-190 | 5/1 | 11,500 |
LT4000D-C | 5.2 | 82 | 12 | 245 | 10-33014-23020-150 | 1.5-4302.0-3002.5-260 | 5/1 | 11,200 |
LT4000D-CXH | 6.2 | 99 | 12 | 245 | 10-33014-23020-150 | 1.5-4302.0-3002.5-260 | 5/1 | 11,200 |
LT5000D-CXH | 6.2 | 105 | 12 | 250 | 14-26020-17025-150 | 2.0-3502.5-3003.0-210 | 5/1 | 11,200 |
16 ナスキー
ブランド | シマノ |
通販価格 | 約8,300~10,800円 |
HAGANEギアやコアプロテクトなど、先進テクノロジーを搭載した人気モデル。
- ストッパーレバー(逆転レバー):無し
スペック表
品番 | ギア比 | ハンドル1回転の巻取り長さ(cm) | 実用ドラグ(kg) | 最大ドラグ(kg) | 重さ(g) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ベアリング(B/R) | メーカー価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 175 | (号-m)1-150 1.5-90 2-70 | (号-m)1-130 1.5-85 2-60 | 0.6-185 0.8-140 1-110 | 3/1 | 10,400 |
1000 | 5 | 66 | 2 | 3 | 215 | (号-m)1.5-1302-1002.5-85 | (号-m)1.5-1202-8522.5-70 | 0.8-2401-190 | 4/1 | 10,900 |
C2000S | 5 | 66 | 2 | 3 | 220 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 4/1 | 10,900 |
C2000HGS | 6 | 79 | 2 | 3 | 220 | (lb-m)3-1254-1005-75 | (lb-m)3-1104-855-65 | 0.6-1500.8-1101-80 | 4/1 | 10,900 |
2500 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2-1702.5-1503-120 | (号-m)2-1402.5-1253-100 | 1-3201.2-2201.5-160 | 4/1 | 12,500 |
2500HGS | 6.2 | 91 | 2.5 | 4 | 250 | (lb-m)5-1106-958-70 | (lb-m)4-1305-1006-80 | 0.6-2000.8-1501-110 | 4/1 | 12,500 |
C3000 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 4/1 | 12,500 |
C3000HG | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 250 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 4/1 | 12,500 |
C3000DH | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 280 | (号-m)2.5-1803-1504-100 | (号-m)2.5-1603-1304-100 | 1-4001.5-2702-180 | 4/1 | 13,000 |
4000 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 4/1 | 13,500 |
4000XG | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 295 | (号-m)3.5-1704-1505-125 | (号-m)3-1904-1455-115 | 1-5001.5-3202-210 | 4/1 | 13,500 |
C5000XG | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 300 | (号-m)4-1905-1506-125 | (号-m)4-1705-1356-115 | 1.5-3702-3203-190 | 4/1 | 13,500 |